zondag 26 maart 2023

Belgisch Kampioenschap Open 2013

Aurèle (57), Jacky (123) en Renaat (160) deden mee aan het Belgisch kampioenschap in de Open-reeks.
Proficiat!

Rk. Naam FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 FM Beukema Stefan BEL 2295 8.0 0.0 7 5
2 FM Akhayan Ruben BEL 2245 7.0 0.0 6 5
3 Swijsen Lars BEL 2177 7.0 0.0 6 5
4 Sadikhov Ulvi AZE 2222 7.0 0.0 6 5
5 Penson Thierry BEL 2211 7.0 0.0 6 4
6 FM Sadkowski Daniel BEL 2230 7.0 0.0 5 5
7 GM Motwani Paul SCO 2499 7.0 0.0 5 4
8 FM Lacrosse Marc BEL 2199 7.0 0.0 5 4
9 Noiroux Kevin BEL 2243 6.5 0.0 6 4
10 FM Daels Marc BEL 2213 6.5 0.0 5 5
11 WFM Gorshkova Irina BEL 2134 6.5 0.0 5 5
12 Schaeken Yordi BEL 2141 6.5 0.0 5 4
13 Forster Sven BEL 2166 6.0 0.0 6 5
14 Lenaerts Lennert BEL 2120 6.0 0.0 6 5
15 Peleman Tony BEL 2022 6.0 0.0 6 5
16 FM Cools Gorik BEL 2255 6.0 0.0 6 4
17 Roos David BEL 2073 6.0 0.0 5 5
18 Schuermans Robert BEL 2127 6.0 0.0 5 5
19 Verhelst Joris BEL 2055 6.0 0.0 5 5
20 Barbier Sigiswald BEL 2115 6.0 0.0 5 5
21 Van Herck Marcel BEL 2104 6.0 0.0 5 5
22 FM Van Mechelen Jan BEL 2188 6.0 0.0 5 4
23 Van Houtte Randy BEL 1902 6.0 0.0 5 4
24 Barbier Wim BEL 2115 6.0 0.0 5 4
25 Mollekens Roeland BEL 2045 6.0 0.0 5 4
26 Barbier Wiebke BEL 1939 6.0 0.0 5 4
27 WFM Morozova Julia UKR 2096 6.0 0.0 5 4
28 Van Melkebeke Willem BEL 1988 6.0 0.0 4 5
29 Van Cappellen Jonas BEL 2144 6.0 0.0 4 4
30 Ghyselen Wouter BEL 2103 6.0 0.0 4 4
31 Bomans Arno BEL 2204 6.0 0.0 3 5
32 Haberkorn Danny BEL 2126 5.5 0.0 5 5
33 Decrop Benjamin BEL 1945 5.5 0.0 5 5
34 Voet Dirk BEL 1930 5.5 0.0 5 5
35 De Strycker Nathan BEL 2033 5.5 0.0 5 4
36 De Vleeschauwer Maarten BEL 2033 5.5 0.0 5 4
37 Cluyts Marc BEL 1968 5.5 0.0 5 4
38 Wlogalski Olivier BEL 1917 5.5 0.0 5 4
39 Demiddele Kevin BEL 1884 5.5 0.0 5 4
40 Verhulst Nikolaas BEL 1987 5.5 0.0 5 4
41 Dugailliez Guy BEL 1975 5.5 0.0 5 4
42 Van Den Eede Gerrit BEL 1851 5.5 0.0 5 4
43 Verbruggen Samuel BEL 1916 5.5 0.0 4 5
44 Oudewaal Vincent NED 2052 5.5 0.0 4 4
45 Goncalves Jorge POR 2078 5.5 0.0 4 4
46 Smekens Ruben BEL 1931 5.5 0.0 4 4
47 Peters Tobias BEL 2020 5.5 0.0 4 4
48 Dubin Tim BEL 1763 5.5 0.0 4 4
49 Havenith Jean BEL 1879 5.5 0.0 4 4
50 Ooghe Jean-Marie BEL 1832 5.0 0.0 5 5
51 Digulescu Constantin BEL 0 5.0 0.0 5 4
52 Van Den Heede Dorian BEL 1946 5.0 0.0 5 4
53 Cuypers Dries BEL 1849 5.0 0.0 5 4
54 De Groof Maurice BEL 1752 5.0 0.0 5 4
55 Beukema Jasper BEL 1730 5.0 0.0 5 3
56 Engelaer Maurice BEL 1982 5.0 0.0 4 5
57 Lenoir Aurele BEL 1782 5.0 0.0 4 5
58 Vandenbroucke Tim BEL 1847 5.0 0.0 4 5
59 Ramacker Quinten BEL 1833 5.0 0.0 4 5
60 De Herdt Yasseen BEL 2143 5.0 0.0 4 4
61 Vanhee Freddy BEL 1966 5.0 0.0 4 4
62 Hiel Lino BEL 1874 5.0 0.0 4 4
Meskens Stephan IRL 1806 5.0 0.0 4 4
64 Verhaeghe Philip BEL 1943 5.0 0.0 4 4
65 Van Laeken Jonathan BEL 1737 5.0 0.0 4 4
66 Van Den Bosch Arno BEL 1683 5.0 0.0 3 4
67 Maurissen Wim BEL 1897 5.0 0.0 3 4
68 Willen Ronny BEL 1862 5.0 0.0 3 4
69 Gorts Sven BEL 1932 4.5 0.0 4 5
70 De Block Yordi BEL 1790 4.5 0.0 4 5
71 Sterck Arno BEL 1850 4.5 0.0 4 5
72 De Weird Gunter BEL 1808 4.5 0.0 4 5
73 Snoeks Pieter-Jan BEL 1802 4.5 0.0 4 4
74 Ismail Tamer BUL 1805 4.5 0.0 4 4
75 Verhasselt Karsten BEL 1795 4.5 0.0 4 4
76 Meysman Marc BEL 1818 4.5 0.0 4 4
77 Hautekiet Dries BEL 1813 4.5 0.0 4 4
78 Decrop Hendrik BEL 1782 4.5 0.0 4 4
79 Snoeks Marnicq BEL 1777 4.5 0.0 4 4
80 Jacobs Paul BEL 1618 4.5 0.0 4 4
81 Van Der Stricht Jan BEL 1890 4.5 0.0 3 5
82 Carlier Sven BEL 1873 4.5 0.0 3 5
83 Lachaert Tibo BEL 1358 4.5 0.0 3 5
84 Bex Lennert BEL 1837 4.5 0.0 3 4
85 Janssen Dries BEL 1935 4.5 0.0 3 4
86 T`sas Jan BEL 2010 4.5 0.0 3 4
87 Devolder Dieter BEL 1960 4.5 0.0 3 4
88 Wijgers Toon BEL 1960 4.5 0.0 3 4
89 Doossche Carlo BEL 1746 4.5 0.0 3 4
90 Geboers Jimmy BEL 1907 4.5 0.0 3 4
91 Boschmans Jos BEL 1830 4.5 0.0 3 4
92 Broekmans Patrik BEL 1841 4.5 0.0 3 4
93 Van Bunderen Gert BEL 1806 4.5 0.0 3 4
94 Gijbels Rudi BEL 1922 4.5 0.0 2 4
95 Flou Ronald BEL 1595 4.0 0.0 4 5
96 Temmerman Hans BEL 1860 4.0 0.0 4 5
97 Loes Pierre BEL 1466 4.0 0.0 4 5
98 Geerts Luc BEL 1632 4.0 0.0 4 5
99 Torfs Gert BEL 1437 4.0 0.0 4 5
100 Lee Deon BEL 1846 4.0 0.0 4 4
101 De Block Fabio BEL 1695 4.0 0.0 4 4
102 Comhaire Cedric BEL 1846 4.0 0.0 3 5
103 Hajenius Willem BEL 1923 4.0 0.0 3 4
104 Kuciapa Andre BEL 1764 4.0 0.0 3 4
105 De Meyer Jef BEL 1668 4.0 0.0 3 4
106 Smet Louis BEL 1551 4.0 0.0 3 4
107 Ledent Philippe BEL 1868 4.0 0.0 3 3
108 Van Parys Nikita BEL 1756 4.0 0.0 2 5
109 Pattyn Luc BEL 1721 4.0 0.0 2 5
110 Pirard Natan BEL 1720 4.0 0.0 2 5
111 Huttl Sofie BEL 1540 4.0 0.0 2 4
112 Jannis Guido BEL 1861 4.0 0.0 2 3
113 De Weird Matthias BEL 1737 3.5 0.0 3 5
114 De Geest Jan BEL 1675 3.5 0.0 3 5
115 Castiau Julien BEL 1667 3.5 0.0 3 5
116 Van Gompel Hugo BEL 1616 3.5 0.0 3 5
117 Vander Voort Patrick BEL 1664 3.5 0.0 3 5
118 De Smet Karl BEL 1652 3.5 0.0 3 4
119 Geerinckx Bernard BEL 1622 3.5 0.0 3 4
120 Carpentier Jannes BEL 1610 3.5 0.0 2 5
121 Persoons Bart BEL 1751 3.5 0.0 2 5
122 Vlaeyens Manu BEL 1638 3.5 0.0 2 5
123 Mahieu Jacques BEL 1635 3.5 0.0 2 5
124 Swijsen Willy BEL 1545 3.5 0.0 2 5
125 Sneppe Herman BEL 1960 3.5 0.0 2 4
126 Reyskens Jules BEL 1721 3.5 0.0 2 4
127 Ninclaus Wouter BEL 1583 3.5 0.0 2 4
128 De Boeck Pierre BEL 1582 3.5 0.0 2 4
129 Nica Radu-Catalin BEL 1580 3.5 0.0 2 4
130 Colpin Guy BEL 1536 3.5 0.0 2 4
131 Muzzi Daniele ITA 0 3.5 0.0 2 4
132 Vervaet Bart BEL 1764 3.5 0.0 2 3
133 Van Poucke Simon BEL 2013 3.5 0.0 1 5
134 De Schepper Marcel BEL 1697 3.5 0.0 1 5
135 De Cock Constant BEL 1735 3.5 0.0 1 5
136 Mitran Anthony BEL 1439 3.5 0.0 1 4
137 Lhoir Thierry BEL 1705 3.5 0.0 1 4
138 De Borggraef Leon BEL 1394 3.5 0.0 1 4
139 Tavernier Frank BEL 1690 3.0 0.0 3 5
140 Jonckers Marie-Jeanne BEL 1636 3.0 0.0 3 5
141 Smet Luc BEL 1337 3.0 0.0 3 5
142 Van Landeghem Gunther BEL 1644 3.0 0.0 3 4
143 Stuer Hugo BEL 1663 3.0 0.0 3 4
144 Rottiers Brent BEL 1167 3.0 0.0 3 4
145 Tuerlinckx Ben BEL 1964 3.0 0.0 3 3
146 Vermeulen Steven BEL 1689 3.0 0.0 2 5
147 Dethier Krista BEL 1474 3.0 0.0 2 5
148 Bikady Luka BEL 1204 3.0 0.0 2 5
149 Willockx Ritsaart BEL 1965 3.0 0.0 2 4
150 Mitran Marie BEL 0 3.0 0.0 1 4
151 Van Den Heede Christian-J BEL 1217 3.0 0.0 1 4
152 Mitran Ovy BEL 1484 2.5 0.0 2 5
153 Houben Tom BEL 1416 2.5 0.0 2 5
154 Meert Pierre BEL 1205 2.5 0.0 2 5
155 Bau Jasper BEL 0 2.5 0.0 2 4
156 Helsen Roger BEL 1555 2.5 0.0 2 2
157 Degraeve Ruben BEL 1284 2.5 0.0 1 5
158 Coenen Tom BEL 1354 2.5 0.0 1 4
159 Bikady Matthias BEL 1039 2.0 0.0 2 5
160 Vanassche Renaat BEL 1234 2.0 0.0 2 5
161 Beukema Constantijn BEL 1150 2.0 0.0 2 4
162 Van Battel Hans BEL 1331 2.0 0.0 2 4
163 Verstraeten Iris BEL 1690 2.0 0.0 2 3
164 Heyndrickx Christophe BEL 1264 2.0 0.0 1 4
165 Veldman Petrus NED 1154 2.0 0.0 1 4
166 Deniz Patrick BEL 1027 2.0 0.0 0 4
167 De Weird Evy BEL 1774 1.5 0.0 1 2
168 Desenfans Jacques BEL 0 1.0 1.0 1 5
169 De Keyser Eric BEL 1209 1.0 0.0 1 5
170 Gottfried Jonathan BEL 1590 0.0 0.0 0 1
171 Burnay Gerard BEL 1825 0.0 0.0 0 0
Marechal Georges BEL 1800 0.0 0.0 0 0
Boons Lucien BEL 1672 0.0 0.0 0 0
Woyave Pascal BEL 1620 0.0 0.0 0 0

Over Niels

Niels is al jarenlang jeugdvoorzitter. Tot op heden won hij enkele titels in de A-, B- en C-klasse, alsook blitz- en doorgeeftitels. Hij werd ook enkele keren verkozen tot Schaakpersoonlijkheid van het jaar. Naast de bezigheden met de jeugd, is hij ook secretaris en technisch webmaster van onze club. In het echte leven is hij actief in de IT-wereld.

Bekijk ook

Roepen en doorgeven, editie 2022

Het is traditie: de week voor de start van de clubcompetitie spelen we het jaarlijkse …