zondag 26 maart 2023

9de Internationale Festival van Dieppe

Jacky Mahieu werd 38ste tijdens het 9de Internationale Festival van Dieppe in de B-groep.
Proficiat, Jacky!

Pl Nom Elo Cat. Club Pts Tr. Perf Bu.
1 BUISSON Lionel 1594 F MinM Arsenal 43 1888 51½
2 GIRAULT Simon 1797 F JunM Caen Alekhine 42 1852 48½
3 TARDI Oscar 1762 F SenM USF Echecs 7 45 1814 54½
4 BAULAIN Romeo 1631 F MinM L’Echiquier Dieppois 7 43½ 1849 51½
5 MIGNOT Enzo 1630 F BenM A.L. Maromme 7 43 1750 49½
6 AMRAM Roger 1704 F VetM Issy-Les-Moulineaux 46 1807 53½
7 SIMON Antoine 1763 F MinM L’Echiquier de Pont-Audemer 40½ 1755 49
8 VILLA Alessandro 1783 F BenM 40½ 1750 47
9 NOBLECOURT Nicolas 1597 F MinM L’Echiquier Chellois 40 1722 47
10 LEBON Nicolas 1592 F CadM Arsenal 39 1723 47
11 TRAVADON Loic 1635 F PupM C.E. de Bois-Colombes 39 1682 46½
12 SENAY Dominique 1669 F VetM Les Fous du Roi 6 44½ 1664 53
13 THIBAUT-COIGNEC Leopold 1455 F CadM L’Echiquier du Pays de Bray 6 43½ 1705 50
14 LEBRETON Tristan 1685 F SenM Rouen Echecs 6 40½ 1648 48½
15 MONNET Christian 1569 F SenM Echiquier de la Butte 6 39½ 1795 49
16 LEVESQUE Guillaume 1412 F BenM Echiquier Domloupéen 6 39 1717 45½
17 AZOUNI Anais 1516 F BenF l’Echiquier de La Ville Montreuil 6 38½ 1683 44½
18 BOFF Olivier 1607 F SenM Saint Germain Laval “Le Roi Mat” 6 38½ 1675 44½
19 ROUSSELIN Marc 1635 F SenM L’Echiquier Dieppois 6 37 1606 44
20 DUFILS Nathan 1519 F BenM Orcher la Tour 6 35½ 1585 42½
21 LEMIERE Clement 1486 F MinM Club d’Echecs Lexovien 6 34 1616 40½
22 ZINOUN Said 1526 F SenM Rouen Echecs 6 32 1478 36½
23 LEHARANGER Cyril 1671 F MinM L’Echiquier Dieppois 44 1637 52½
24 LEGRAND Antoine 1730 F BenM Le Petit Pouchet Paris 39½ 1609 49½
25 KENNEMANN Henrik Jan 1658 F MinM 38½ 1596 45½
26 BOITEL Leo 1570 F BenM Nomad’ Echecs 38 1622 43½
27 DEREGNAUCOURT Lucas 1581 F BenM L’Echiquier Dieppois 36½ 1659 43
28 QUILLARDET Jean 1499 E SenM Carré Magique 36 1584 42½
29 LEGRAND Francoise 1644 F SenF Savigny-Le-Temple Echecs 35 1558 41½
30 SEGUIN Emmanuel 1636 F SenM Echiquier de Picardie Maritime 34½ 1540 42
31 CALONNE Pascal 1567 F VetM Les Tours d’Haubourdin 34 1531 39½
32 DIET Bertrand 1490 N SenM L’Echiquier Dieppois 33½ 1634 40
33 VASILJEVIC Nicolas 1500 F SenM l’Echiquier de La Ville Montreuil 5 42½ 1708 50
34 BOHAER Xavier 1639 F MinM Orcher la Tour 5 42½ 1601 52
35 LE GALLIC Yann 1646 F SenM L’Echiquier Dieppois 5 40 1518 47¼
36 BOUCHARD Vincent 1673 F SenM Carré Magique 5 39½ 1578 47
37 LEFEBVRE Jade 1261 F PupF Orcher la Tour 5 38½ 1591 46
38 MAHIEU Jacques 1618 F VetM Het Witte Paard 5 38½ 1520 46
39 BLASCO David 1289 F SenM Echiquier Vernonnais 5 37½ 1621 45½
40 GAILLET Philippe 1677 F SenM La tour de Juvisy 5 37½ 1554 44
41 SEGUIN Benjamin 1441 F BenM Echiquier de Picardie Maritime 5 37 1593 44½
42 LEROND Anne-Claire 1390 F MinF Cercle Echiqueen Valeriquais 5 37 1587 43½
43 TINARRAGE Xavier 1400 N SenM L’Echiquier Dieppois 5 37 1568 43
44 HOCHER Eugene 1742 F VetM Echiquier Quévenois 5 35½ 1533 42
45 MORICEAU Patrick 1553 F VetM Cergy Pontoise Echecs 5 35½ 1516 41
46 YANG Quentin 1536 F CadM A.L. Maromme 5 33½ 1510 39½
47 MIGNOT Philippe 1372 F SenM A.L. Maromme 5 33½ 1483 38½
48 GREGOIRE Roxanne 1488 F BenF Echiquier Tourangeau 5 30½ 1548 35½
49 ARTUR Sean 1295 F BenM L’Echiquier Dieppois 5 28 1472 32½
50 DEVAUX Victorien 1387 F CadM Les Tours de Haute Picardie 38 1542 42½
51 DUFILS Sebastien 1524 F SenM Orcher la Tour 37 1518 44½
52 VAUGEOIS Clement 1470 N PupM Orcher la Tour 36½ 1516 43
53 BUREAU-LEROYER Lola 1470 F MinF Orcher la Tour 35½ 1577 41½
54 JOACHIM Rodny 1460 N CadM Arsenal 35½ 1512 42½
55 ROSE Marina 1410 N MinF CCL Bihorel Echecs 35½ 1495 40½
56 WOLFF Dorian 1510 N PouM L’Echiquier Dieppois 35 1356 39½
57 RIGAUD Titouan 1353 F BenM L’Echiquier Dieppois 34½ 1518 41
58 GERARD Enguerrand 1550 N BenM L’Echiquier Dieppois 33 1420 40½
59 PHENG Wissam 1529 F BenM CCL Bihorel Echecs 32½ 1421 37½
60 TERRAZZONI Claire 1575 F MinF Club d’Echecs de Sautron 32 1445 38½
61 PIROUELLE Michel 1563 F VetM CE Le Roi Soleil – Le Chesnay – Versail… 31½ 1446 38½
62 BOUTEILLER Eleonore 1400 F SenF Club Echecs La Roche sur Yon 31 1519 36½
63 TOMME Kamiel 1552 F PupM 31 1393 38
64 BLONDEL Jean-Michel 1516 F SenM Orcher la Tour 4 38½ 1512 45½
65 PRUDENT Sylvio 1625 F BenM Arsenal 4 36½ 1460 44
66 SEGUIN Valentin 1230 N MinM Echiquier de Picardie Maritime 4 36 1472 42½
67 CHERION Paul 1510 N BenM L’Echiquier Dieppois 4 35½ 1402 42½
68 BAYARSAYKHAN Enerel 1490 N BenF Orcher la Tour 4 33½ 1492 39
69 CHACHIACHVILI Mariam 1480 N BenF USAM Echiquier Brestois 4 32½ 1476 38½
70 PINEAU Patrick 1411 F SenM Aile Roi Louviers 4 32 1447 37½
71 MONTFORTS Ton 1673 F VetM 4 31 1434 37
72 LEPERE Rodrigue 1340 N SenM La Fere A.D.E.L. 4 30 1454 36
73 BARBIER Laurence 1499 E SenF Le Petit Echiquier 4 29½ 1400 34½
74 DESCHUYTENEER Lucien 1494 F VetM 40½ 1481 48
75 BESNARD Sylviane 1310 F SenF Echiquier Tourangeau 38 1457 44½
76 MARCHANDISE Frederic 1763 F SenM Echiquier Vernonnais 34½ 1381 41½
77 DODART Marion 1449 F PupF Echiquier Gouesnousien 34 1439 39½
78 COLIN-CHEN Christine 1360 N VetF Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d… 34 1380 39½
79 LASFAR Karim 1342 F SenM Alekhine Noisy Le Grand 33 1407 39
80 MARTIN Axel 1380 N PupM Echiquier Domloupéen 32 1298 35½
81 WILLART Guillaume 1499 E SenM La Fere A.D.E.L. 31 1367 35½
82 FERRAND Thadek 1280 N BenM L’Echiquier Dieppois 31 1357 36
83 DUBOSQ Yves 1480 N VetM L’Echiquier Dieppois 30 1275 34
84 DIONISI Michel 1499 E SenM L’Echiquier Dieppois 30 1266 34
85 AMATA Marie-Christine 1421 F SenF Club 608 d’Echecs Paris 29½ 1390 34½
86 ACHEN Denis 1700 F VetM Bagnoles de l’Orne Echecs 29 1432 34¼
87 LEVIER Jean-Francois 1515 F VetM CE Le Roi Soleil – Le Chesnay – Versail… 29 1286 33½
88 TROGNON Philippe 1451 F SenM Le Cavalier Fou Melun 28½ 1315 33½
89 MALLET Guillaume 1480 N SenM A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3 32½ 1410 37½
90 BIGOT Lucie 1550 N BenF Orcher la Tour 3 32½ 1300 39
91 HERBER Stephane 1342 F SenM l’Echiquier de La Ville Montreuil 3 32 1313 37
92 PETIT Valentin 1480 N BenM L’Echiquier Dieppois 3 32 1305 38½
93 IMPEROR Marianne 1444 F SenF GIF-CC2-Echecs 3 31½ 1270 36
94 PUPIN Herve 1301 F SenM Vire 3 29 1244 33½
95 WINCKE Julien 1248 F SenM l’Echiquier de La Ville Montreuil 3 26½ 1233 30½
96 LEROUX Didier 1080 N SenM L’Echiquier Dieppois 3 25½ 1032 29½
97 GARCIA Frederic 1499 E SenM L’Echiquier Dieppois 27½ 1117 32
98 DESERT Jacques 1150 N SenM Orcher la Tour 27 1242 32½
99 LE BOULICAUT Loic 1030 N SenM Orcher la Tour 26½ 1102 32
100 METZLER Titouan 1330 N BenM L’Echiquier Dieppois 26 1233 30½
101 BLASCO Zoe 1160 N BenF Echiquier Vernonnais 26 1181 30½
102 BOHAER Stephane 1100 N SenM Orcher la Tour 2 29½ 1069 33½
103 VAUGEOIS Alain 1070 N VetM Orcher la Tour 2 28½ 964 32½
104 BAUDET Renald 1150 N SenM L’Echiquier Dieppois 2 26½ 1117 30
105 HEQUET Louis 1150 N BenM L’Echiquier du Pays de Bray 2 24 1106 27½
106 JEAN Gerard 1090 N VetM L’Echiquier de Pont-Audemer 2 20½ 995 24
107 EDEN Agnes 1370 N SenF Club du Canal St-Martin Paris 1 20 1072 24
108 BARBIER Leonard 1199 E BenM Le Petit Echiquier 1 18¾ 571 23¼
109 DEVAUX Florentin 1584 F MinM Les Tours de Haute Picardie 0 23 855 27½
110 FOLLET Claude 1210 N VetM L’Echiquier Dieppois 0 19¼ 784 23¾
111 GOIDTS Bruno 1521 F VetM 0 15¾ 0 20¼

Over Niels

Niels is al jarenlang jeugdvoorzitter. Tot op heden won hij enkele titels in de A-, B- en C-klasse, alsook blitz- en doorgeeftitels. Hij werd ook enkele keren verkozen tot Schaakpersoonlijkheid van het jaar. Naast de bezigheden met de jeugd, is hij ook secretaris en technisch webmaster van onze club. In het echte leven is hij actief in de IT-wereld.