Naam | Ptn | Res | Vsch | Prst | M B | S B | |
1 | Hanssen Ronny | 10.5 / 14 | — | 86.0 | 2047 | 50.5 | 68.75 |
2 | Deknuydt Claudy | 10.0 / 14 | — | 69.5 | 2022 | 50.5 | 59.50 |
3 | Danneel Geert | 9.0 / 14 | — | 71.5 | 1958 | 51.5 | 51.00 |
4 | Harteel Dave | 7.0 / 14 | — | 44.5 | 1862 | 55.5 | 43.50 |
5 | Lenoir Aurele | 6.0 / 14 | — | 41.5 | 1832 | 57.5 | 39.50 |
6 | Feys Guy | 5.5 / 14 | — | 43.5 | 1816 | 58.5 | 31.00 |
7 | Van Eert Frans | 4.5 / 14 | — | 36.0 | 1749 | 59.5 | 28.00 |
8 | Meijfroidt Bart | 3.5 / 14 | — | 27.5 | 1703 | 59.5 | 23.75 |
Bekijk ook
Resultaten Lentetoernooi 2021
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Uitslagen Ronde 1 (19/03/2021) Bordnr. Naam Voornaam …