Naam | Ptn | Res | Vsch | Prst | M B | S B | |
1 | Geryl Niels | 13.0 / 15 | — | 115.0 | 1643 | 70.5 | 92.00 |
2 | Le Duy | 11.0 / 15 | — | 105.0 | 1461 | 70.5 | 74.00 |
3 | Vanheste John | 8.5 / 15 | — | 64.0 | 1354 | 77.5 | 50.00 |
4 | Leuridan Brecht | 7.5 / 15 | — | 68.0 | 1253 | 77.5 | 35.50 |
5 | Rock Sebastien | 2.0 / 15 | — | 26.0 | 974 | 89.5 | 6.25 |
6 | Quintelier Bart | 2.0 / 15 | — | 17.0 | 974 | 89.5 | 11.25 |
Bekijk ook
Mijn online schaakclub
Vanaf januari ’21 start de Veurnse jeugdwerking met online lessen via het online lesplatform van …