Naam | Ptn | Res | Vsch | |
1 | Danneel Geert | 10.0 / 11 | — | — |
2 | Deknuydt Claudy | 9.5 / 11 | — | — |
3 | Van Eert Frans | 7.5 / 11 | — | — |
4 | Mahieu Jacques | 7.0 / 11 | — | — |
5 | Decock Piet | 6.0 / 11 | 1.0 | — |
6 | Daen Denis | 6.0 / 11 | 0.0 | — |
7 | Feys Guy | 5.5 / 11 | — | — |
8 | Calcoen Bas | 5.0 / 11 | — | — |
9 | Gesquiere Philip | 4.5 / 11 | — | — |
10 | Vandeputte Jonas | 1.5 / 11 | 0.5 | 8.0 |
11 | Leuridan Brecht | 1.5 / 11 | 0.5 | 7.0 |
12 | Rock Sebastien | 0.0 / 11 | — | — |
Bekijk ook
Mijn online schaakclub
Vanaf januari ’21 start de Veurnse jeugdwerking met online lessen via het online lesplatform van …