Ronde 1 | |||
---|---|---|---|
3/1/2014 | |||
1 | Hanssen Ronny (10.5) | 1-0 | Danneel Geert (9.0) |
2 | Harteel Dave (7.0) | 0-1 | Feys Guy (5.5) |
3 | Lenoir Aurele (6.0) | 1-0 | Deknuydt Claudy (10.0) |
4 | Van Eert Frans (4.5) | ½-½ | Meijfroidt Bart (3.5) |
Ronde 2 | |||
10/1/2014 | |||
1 | Feys Guy (5.5) | 0-1 | Hanssen Ronny (10.5) |
2 | Danneel Geert (9.0) | 1-0 | Lenoir Aurele (6.0) |
3 | Deknuydt Claudy (10.0) | 1-0 | Van Eert Frans (4.5) |
4 | Meijfroidt Bart (3.5) | 0-1 | Harteel Dave (7.0) |
Ronde 3 | |||
17/1/2014 | |||
1 | Hanssen Ronny (10.5) | ½-½ | Meijfroidt Bart (3.5) |
2 | Harteel Dave (7.0) | 0-1 | Deknuydt Claudy (10.0) |
3 | Lenoir Aurele (6.0) | 0-1 | Feys Guy (5.5) |
4 | Van Eert Frans (4.5) | 0-1 | Danneel Geert (9.0) |
Ronde 4 | |||
24/1/2014 | |||
1 | Deknuydt Claudy (10.0) | 0-1 | Hanssen Ronny (10.5) |
2 | Danneel Geert (9.0) | 1-0 | Harteel Dave (7.0) |
3 | Feys Guy (5.5) | 0-1 | Van Eert Frans (4.5) |
4 | Meijfroidt Bart (3.5) | ½-½ | Lenoir Aurele (6.0) |
Ronde 5 | |||
31/1/2014 | |||
1 | Hanssen Ronny (10.5) | ½-½ | Van Eert Frans (4.5) |
2 | Meijfroidt Bart (3.5) | 0-1 | Danneel Geert (9.0) |
3 | Feys Guy (5.5) | 0-1 | Deknuydt Claudy (10.0) |
4 | Lenoir Aurele (6.0) | 1-0 | Harteel Dave (7.0) |
Ronde 6 | |||
7/2/2014 | |||
1 | Deknuydt Claudy (10.0) | ½-½ | Danneel Geert (9.0) |
2 | Harteel Dave (7.0) | 0-1 | Hanssen Ronny (10.5) |
3 | Van Eert Frans (4.5) | ½-½ | Lenoir Aurele (6.0) |
4 | Feys Guy (5.5) | 1-0 | Meijfroidt Bart (3.5) |
Ronde 7 | |||
14/2/2014 | |||
1 | Hanssen Ronny (10.5) | 1-0 | Lenoir Aurele (6.0) |
2 | Danneel Geert (9.0) | 1-0 | Feys Guy (5.5) |
3 | Deknuydt Claudy (10.0) | 1-0 | Meijfroidt Bart (3.5) |
4 | Harteel Dave (7.0) | 1-0 | Van Eert Frans (4.5) |
Ronde 8 | |||
28/2/2014 | |||
1 | Danneel Geert (9.0) | 0-1 | Hanssen Ronny (10.5) |
2 | Deknuydt Claudy (10.0) | 1-0 | Lenoir Aurele (6.0) |
3 | Feys Guy (5.5) | 0-1 | Harteel Dave (7.0) |
4 | Meijfroidt Bart (3.5) | ½-½ | Van Eert Frans (4.5) |
Ronde 9 | |||
7/3/2014 | |||
1 | Hanssen Ronny (10.5) | 1-0 | Feys Guy (5.5) |
2 | Lenoir Aurele (6.0) | 0-1 | Danneel Geert (9.0) |
3 | Van Eert Frans (4.5) | 0-1 | Deknuydt Claudy (10.0) |
4 | Harteel Dave (7.0) | 1-0 | Meijfroidt Bart (3.5) |
Ronde 10 | |||
21/3/2014 | |||
1 | Meijfroidt Bart (3.5) | ½-½ | Hanssen Ronny (10.5) |
2 | Deknuydt Claudy (10.0) | 0-1 | Harteel Dave (7.0) |
3 | Danneel Geert (9.0) | ½-½ | Van Eert Frans (4.5) |
4 | Feys Guy (5.5) | 1-0 | Lenoir Aurele (6.0) |
Ronde 11 | |||
4/4/2014 | |||
1 | Hanssen Ronny (10.5) | 0-1 | Deknuydt Claudy (10.0) |
2 | Harteel Dave (7.0) | 1-0 | Danneel Geert (9.0) |
3 | Van Eert Frans (4.5) | ½-½ | Feys Guy (5.5) |
4 | Lenoir Aurele (6.0) | ½-½ | Meijfroidt Bart (3.5) |
Ronde 12 | |||
1/6/2014 | |||
1 | Van Eert Frans (4.5) | 0-1 | Hanssen Ronny (10.5) |
2 | Deknuydt Claudy (10.0) | 1-0 | Feys Guy (5.5) |
3 | Meijfroidt Bart (3.5) | 0-1 | Danneel Geert (9.0) |
4 | Harteel Dave (7.0) | 0-1 | Lenoir Aurele (6.0) |
Ronde 13 | |||
13/6/2014 | |||
1 | Hanssen Ronny (10.5) | ½-½ | Harteel Dave (7.0) |
2 | Danneel Geert (9.0) | ½-½ | Deknuydt Claudy (10.0) |
3 | Lenoir Aurele (6.0) | 1-0 | Van Eert Frans (4.5) |
4 | Meijfroidt Bart (3.5) | ½-½ | Feys Guy (5.5) |
Ronde 14 | |||
25/6/2014 | |||
1 | Lenoir Aurele (6.0) | ½-½ | Hanssen Ronny (10.5) |
2 | Feys Guy (5.5) | ½-½ | Danneel Geert (9.0) |
3 | Meijfroidt Bart (3.5) | 0-1 | Deknuydt Claudy (10.0) |
4 | Van Eert Frans (4.5) | ½-½ | Harteel Dave (7.0) |
Bekijk ook
GRATIS: Schaak je met ons mee?
Tijdens de zomermaanden (juli-augustus) zetten we traditioneel onze deuren gratis open voor wie wil. In …
Schaakdorp staat voor de deur!
De vorige editie bleek een groot succes, daarom doen we er nog een jaartje bij …
Oeps, ingezet met mat!
De nieuwe traditie vereist dat in de luwte tussen het clubkampioenschap en het lentetoernooi het …