Ronde 1 | |||
---|---|---|---|
3/1/2014 | |||
1 | Geryl Niels (13.0) | 1-0 | Vanheste John (8.5) |
2 | Le Duy (11.0) | ½-½ | Leuridan Brecht (7.5) |
3 | Quintelier Bart (2.0) | 0-1 | Rock Sebastien (2.0) |
Ronde 2 | |||
10/1/2014 | |||
1 | Leuridan Brecht (7.5) | 0-1 | Geryl Niels (13.0) |
2 | Rock Sebastien (2.0) | 0-1 | Le Duy (11.0) |
3 | Vanheste John (8.5) | 1-0 | Quintelier Bart (2.0) |
Ronde 3 | |||
17/1/2014 | |||
1 | Geryl Niels (13.0) | 1-0 | Rock Sebastien (2.0) |
2 | Le Duy (11.0) | ½-½ | Vanheste John (8.5) |
3 | Quintelier Bart (2.0) | 0-1 | Leuridan Brecht (7.5) |
Ronde 4 | |||
24/1/2014 | |||
1 | Vanheste John (8.5) | 0-1 | Geryl Niels (13.0) |
2 | Le Duy (11.0) | 1-0 | Quintelier Bart (2.0) |
3 | Rock Sebastien (2.0) | 0-1 | Leuridan Brecht (7.5) |
Ronde 5 | |||
31/1/2014 | |||
1 | Le Duy (11.0) | 1-0 | Geryl Niels (13.0) |
2 | Leuridan Brecht (7.5) | 0-1 | Quintelier Bart (2.0) |
3 | Vanheste John (8.5) | 1-0 | Rock Sebastien (2.0) |
Ronde 6 | |||
7/2/2014 | |||
1 | Geryl Niels (13.0) | 1-0 | Quintelier Bart (2.0) |
2 | Le Duy (11.0) | 1-0 | Rock Sebastien (2.0) |
3 | Vanheste John (8.5) | 0-1ff | Leuridan Brecht (7.5) |
Ronde 7 | |||
14/2/2014 | |||
1 | Geryl Niels (13.0) | 1-0 | Leuridan Brecht (7.5) |
2 | Vanheste John (8.5) | 0-1 | Le Duy (11.0) |
3 | Rock Sebastien (2.0) | 1-0 | Quintelier Bart (2.0) |
Ronde 8 | |||
28/2/2014 | |||
1 | Leuridan Brecht (7.5) | 0-1 | Le Duy (11.0) |
2 | Rock Sebastien (2.0) | 0-1 | Geryl Niels (13.0) |
3 | Quintelier Bart (2.0) | 0-1 | Vanheste John (8.5) |
Ronde 9 | |||
7/3/2014 | |||
1 | Geryl Niels (13.0) | 1-0 | Vanheste John (8.5) |
2 | Quintelier Bart (2.0) | 0-1 | Le Duy (11.0) |
3 | Leuridan Brecht (7.5) | 1-0 | Rock Sebastien (2.0) |
Ronde 10 | |||
14/3/2014 | |||
1 | Geryl Niels (13.0) | – | Le Duy (11.0) |
2 | Quintelier Bart (2.0) | 0-1 | Leuridan Brecht (7.5) |
3 | Rock Sebastien (2.0) | 0-1 | Vanheste John (8.5) |
Ronde 11 | |||
21/3/2014 | |||
1 | Rock Sebastien (2.0) | 0-1 | Le Duy (11.0) |
2 | Quintelier Bart (2.0) | 0-1 | Geryl Niels (13.0) |
3 | Leuridan Brecht (7.5) | 1-0 | Vanheste John (8.5) |
Ronde 12 | |||
4/4/2014 | |||
1 | Leuridan Brecht (7.5) | 0-1 | Geryl Niels (13.0) |
2 | Le Duy (11.0) | 0-1 | Vanheste John (8.5) |
3 | Quintelier Bart (2.0) | 1-0 | Rock Sebastien (2.0) |
Ronde 13 | |||
11/4/2014 | |||
1 | Geryl Niels (13.0) | 1-0 | Rock Sebastien (2.0) |
2 | Leuridan Brecht (7.5) | 0-1 | Le Duy (11.0) |
3 | Vanheste John (8.5) | 1-0 | Quintelier Bart (2.0) |
Ronde 14 | |||
13/6/2014 | |||
1 | Geryl Niels (13.0) | 1-0 | Le Duy (11.0) |
2 | Leuridan Brecht (7.5) | 0-1 | Vanheste John (8.5) |
– | Quintelier Bart (2.0) | Afwezig | |
– | Rock Sebastien (2.0) | Afwezig | |
Ronde 15 | |||
24/6/2014 | |||
1 | Quintelier Bart (2.0) | 0-1 | Le Duy (11.0) |
2 | Rock Sebastien (2.0) | 0-1 | Vanheste John (8.5) |
– | Geryl Niels (13.0) | Afwezig | |
– | Leuridan Brecht (7.5) | Afwezig | |
Ronde 16 | |||
5/7/2014 | |||
1 | Quintelier Bart (2.0) | 0-1 | Geryl Niels (13.0) |
2 | Leuridan Brecht (7.5) | 1-0 | Rock Sebastien (2.0) |
– | Le Duy (11.0) | Afwezig | |
– | Vanheste John (8.5) | Afwezig |
Bekijk ook
GRATIS: Schaak je met ons mee?
Tijdens de zomermaanden (juli-augustus) zetten we traditioneel onze deuren gratis open voor wie wil. In …
Schaakdorp staat voor de deur!
De vorige editie bleek een groot succes, daarom doen we er nog een jaartje bij …
Oeps, ingezet met mat!
De nieuwe traditie vereist dat in de luwte tussen het clubkampioenschap en het lentetoernooi het …