zondag 26 maart 2023

Uitslagen Lentetoernooi 2014

Ronde 1
25/4/2014
1 Le Duy (4.0) 0-1 Deknuydt Claudy (5.0)
2 Quintelier Bart (2.0) 0-1 Mahieu Jacques (5.0)
3 Vanassche Renaat (3.0) 0-1 Lenoir Aurele (3.0)
4 Lucas Jean (4.5) 1-0 Vandeputte Jonas (4.0)
5 Geryl Niels (4.0) ½-½ Hanssen Ronny (7.5)
6 Leuridan Brecht (2.5) 0-1 Feys Guy (4.5)
7 Danneel Geert (7.5) 1-0 Verslype Geert (3.0)
8 Harteel Dave (8.0) 1-0 Thibaut Christian (3.0)
9 Meijfroidt Bart (5.0) 1-0 Rock Sebastien (2.5)
Brokken Steve (4.0) Afwezig
Calcoen Bas (5.0) Afwezig
Daen Denis (3.5) Afwezig
Demaeght Etienne (2.0) Afwezig
Robinson Michael (4.0) Afwezig
Van Eert Frans (5.0) Afwezig
Ronde 2
25/4/2014
1 Mahieu Jacques (5.0) 0-1 Harteel Dave (8.0)
2 Deknuydt Claudy (5.0) ½-½ Lucas Jean (4.5)
3 Hanssen Ronny (7.5) 1-0 Le Duy (4.0)
4 Feys Guy (4.5) 0-1 Danneel Geert (7.5)
5 Lenoir Aurele (3.0) 0-1 Meijfroidt Bart (5.0)
6 Rock Sebastien (2.5) 0-1 Vanassche Renaat (3.0)
7 Vandeputte Jonas (4.0) 1-0 Quintelier Bart (2.0)
8 Verslype Geert (3.0) 0-1 Geryl Niels (4.0)
9 Thibaut Christian (3.0) 1-0 Leuridan Brecht (2.5)
Brokken Steve (4.0) Afwezig
Calcoen Bas (5.0) Afwezig
Daen Denis (3.5) Afwezig
Demaeght Etienne (2.0) Afwezig
Robinson Michael (4.0) Afwezig
Van Eert Frans (5.0) Afwezig
Ronde 3
2/5/2014
1 Danneel Geert (7.5) ½-½ Harteel Dave (8.0)
2 Meijfroidt Bart (5.0) 1-0 Deknuydt Claudy (5.0)
3 Vanassche Renaat (3.0) 1-0 Feys Guy (4.5)
4 Lucas Jean (4.5) 1-0 Geryl Niels (4.0)
5 Calcoen Bas (5.0) 1-0 Lenoir Aurele (3.0)
6 Van Eert Frans (5.0) 1-0 Thibaut Christian (3.0)
7 Leuridan Brecht (2.5) 0-1 Robinson Michael (4.0)
8 Quintelier Bart (2.0) 0-1 Verslype Geert (3.0)
9 Rock Sebastien (2.5) Bye
Brokken Steve (4.0) Afwezig
Daen Denis (3.5) Afwezig
Demaeght Etienne (2.0) Afwezig
Hanssen Ronny (7.5) Afwezig
Le Duy (4.0) Afwezig
Mahieu Jacques (5.0) Afwezig
Vandeputte Jonas (4.0) Afwezig
Ronde 4
2/5/2014
1 Danneel Geert (7.5) 1-0 Meijfroidt Bart (5.0)
2 Vanassche Renaat (3.0) 0-1 Van Eert Frans (5.0)
3 Harteel Dave (8.0) 1-0 Lucas Jean (4.5)
4 Deknuydt Claudy (5.0) 0-1 Hanssen Ronny (7.5)
5 Robinson Michael (4.0) 0-1 Calcoen Bas (5.0)
6 Geryl Niels (4.0) 0-1 Lenoir Aurele (3.0)
7 Feys Guy (4.5) 1-0 Verslype Geert (3.0)
8 Daen Denis (3.5) ½-½ Rock Sebastien (2.5)
9 Thibaut Christian (3.0) 1-0 Quintelier Bart (2.0)
10 Leuridan Brecht (2.5) Bye
Brokken Steve (4.0) Afwezig
Demaeght Etienne (2.0) Afwezig
Le Duy (4.0) Afwezig
Mahieu Jacques (5.0) Afwezig
Vandeputte Jonas (4.0) Afwezig
Ronde 5
9/5/2014
1 Hanssen Ronny (7.5) 1-0 Danneel Geert (7.5)
2 Van Eert Frans (5.0) 0-1 Harteel Dave (8.0)
3 Meijfroidt Bart (5.0) 0-1 Lucas Jean (4.5)
4 Mahieu Jacques (5.0) 1-0 Vanassche Renaat (3.0)
5 Lenoir Aurele (3.0) 1-0 Thibaut Christian (3.0)
6 Robinson Michael (4.0) 0-1 Feys Guy (4.5)
7 Deknuydt Claudy (5.0) 1-0 Daen Denis (3.5)
8 Demaeght Etienne (2.0) 1-0 Vandeputte Jonas (4.0)
9 Rock Sebastien (2.5) 0-1 Geryl Niels (4.0)
10 Verslype Geert (3.0) 1-0 Leuridan Brecht (2.5)
11 Quintelier Bart (2.0) 1-0 Le Duy (4.0)
Brokken Steve (4.0) Afwezig
Calcoen Bas (5.0) Afwezig
Ronde 6
9/5/2014
1 Harteel Dave (8.0) ½-½ Hanssen Ronny (7.5)
2 Lucas Jean (4.5) 0-1 Danneel Geert (7.5)
3 Lenoir Aurele (3.0) 0-1 Van Eert Frans (5.0)
4 Feys Guy (4.5) 0-1 Meijfroidt Bart (5.0)
5 Geryl Niels (4.0) 0-1 Mahieu Jacques (5.0)
6 Demaeght Etienne (2.0) 0-1 Deknuydt Claudy (5.0)
7 Verslype Geert (3.0) 1-0 Vanassche Renaat (3.0)
8 Thibaut Christian (3.0) 0-1 Robinson Michael (4.0)
9 Leuridan Brecht (2.5) 1-0 Rock Sebastien (2.5)
10 Daen Denis (3.5) 1-0 Quintelier Bart (2.0)
11 Le Duy (4.0) Bye
Brokken Steve (4.0) Afwezig
Calcoen Bas (5.0) Afwezig
Vandeputte Jonas (4.0) Afwezig
Ronde 7
16/5/2014
1 Meijfroidt Bart (5.0) 0-1 Harteel Dave (8.0)
2 Hanssen Ronny (7.5) 1-0 Van Eert Frans (5.0)
3 Danneel Geert (7.5) 1-0 Mahieu Jacques (5.0)
4 Deknuydt Claudy (5.0) 1-0 Lenoir Aurele (3.0)
5 Calcoen Bas (5.0) 1-0 Lucas Jean (4.5)
6 Robinson Michael (4.0) 1-0 Verslype Geert (3.0)
7 Geryl Niels (4.0) ½-½ Feys Guy (4.5)
8 Le Duy (4.0) 1-0 Thibaut Christian (3.0)
9 Vandeputte Jonas (4.0) 1-0 Rock Sebastien (2.5)
10 Quintelier Bart (2.0) 0-1 Brokken Steve (4.0)
Daen Denis (3.5) Afwezig
Demaeght Etienne (2.0) Afwezig
Leuridan Brecht (2.5) Afwezig
Vanassche Renaat (3.0) Afwezig
Ronde 8
16/5/2014
1 Harteel Dave (8.0) 1-0 Deknuydt Claudy (5.0)
2 Hanssen Ronny (7.5) 1-0 Robinson Michael (4.0)
3 Van Eert Frans (5.0) 0-1 Danneel Geert (7.5)
4 Mahieu Jacques (5.0) 1-0 Meijfroidt Bart (5.0)
5 Feys Guy (4.5) 0-1 Calcoen Bas (5.0)
6 Lucas Jean (4.5) 1-0 Lenoir Aurele (3.0)
7 Vandeputte Jonas (4.0) 1-0 Geryl Niels (4.0)
8 Verslype Geert (3.0) 0-1 Le Duy (4.0)
9 Brokken Steve (4.0) 1-0 Leuridan Brecht (2.5)
10 Rock Sebastien (2.5) 0-1 Thibaut Christian (3.0)
11 Quintelier Bart (2.0) Bye
Daen Denis (3.5) Afwezig
Demaeght Etienne (2.0) Afwezig
Vanassche Renaat (3.0) Afwezig
Ronde 9
23/5/2014
1 Calcoen Bas (5.0) 0-1 Harteel Dave (8.0)
2 Mahieu Jacques (5.0) 0-1 Hanssen Ronny (7.5)
3 Le Duy (4.0) 0-1 Danneel Geert (7.5)
4 Van Eert Frans (5.0) 1-0 Lucas Jean (4.5)
5 Meijfroidt Bart (5.0) 1-0 Verslype Geert (3.0)
6 Thibaut Christian (3.0) 0-1 Feys Guy (4.5)
7 Lenoir Aurele (3.0) 0-1 Brokken Steve (4.0)
8 Vanassche Renaat (3.0) 0-1 Geryl Niels (4.0)
9 Leuridan Brecht (2.5) 0-1 Daen Denis (3.5)
10 Rock Sebastien (2.5) 1-0 Quintelier Bart (2.0)
Deknuydt Claudy (5.0) Afwezig
Demaeght Etienne (2.0) Afwezig
Robinson Michael (4.0) Afwezig
Vandeputte Jonas (4.0) Afwezig

Over Niels

Niels is al jarenlang jeugdvoorzitter. Tot op heden won hij enkele titels in de A-, B- en C-klasse, alsook blitz- en doorgeeftitels. Hij werd ook enkele keren verkozen tot Schaakpersoonlijkheid van het jaar. Naast de bezigheden met de jeugd, is hij ook secretaris en technisch webmaster van onze club. In het echte leven is hij actief in de IT-wereld.

Bekijk ook

Interclub

Uitslagen Lentetoernooi 2018

Ronde 1 27/4/2018 1 Verslype Geert (4.0) 1-0 Rock Sebastien (3.0) 2 Harteel Dave (5.0) …