Met 1598 Fide Elo neem ik deel aan het C toernooi (< 1700 Fide Elo) met 98 deelnemers, 9 rondes gespreid over 4 dagen. Ik eindig op de 13-e plaats (gedeeld 10-e) met 6 uit 9. 4 winstpartijen, 4 remises en 1 verliespartij. Mijn nederlaag was tegen een jong talentje uit Holland, een benjamien nog, met als naam Omota Vlad. Hij is nog niet Fide geklasseerd maar heeft al een Nederlandse Elo van, 1407 (ik heb dus Elo-wise niets te verliezen noch te winnen). Ik ontmoet hem met zwart in ronde 5 op het eerste bord. Hij prijkt daar met 4 punten als ongeslagen leider, ik volg hem met 3,5. Als ik vraag bij welke club hij is antwoord hij in het Nederlands met een accentje …. Ik ben aan de Chess School of Haarlem! Oei … die mannen, want ze waren talrijk en ook een pak meisjes trouwens, komen meestal begeleid door een coach. E4 …. zonder aarzelen ik e6 want die youngsters houden niet van gesloten spelen …. d4-d5 … en de ruilvariant … open lijnen moest hij hebben. Nu grijp ik naar mijn voorbereidingen en leid ons in een positie waar ik praktisch zeker van was dat hij zou offeren om mijn koningsvleugel te verzwakken. En ja hoor … ik weet dat het niet goed is … want er komt een tegenoffer die hij niet mag aannemen op straffe van remise. Ik blijf dus een stuk voor met als compensatie een pion en druk op mijn koningsvleugel (Houdini geeft mij duidelijk gewonnen met -2). Hier mis ik een “stille” consoliderende zet, waardoor ik mijn voordeel zou behouden. Zijn druk blijft dus en uiteindelijk bezwijk ik. Ondertussen is mijn repertoire weer aangepast … trouwens verder in het toernooi leverde diezelfde ruilvariant mij tegen een sterkere speler wel remise op. Vlad eindigt uiteindelijk 4-e met 6,5 punten. De winnaar van het toernooi is Iris Schelleman (van De Drie Torens Gent/SV Landau, nvdr.) zonder Fide rating met een Nederlandse Elo van … 1107, 8 uit 11 en geen enkele verliespartij. 5x de beste performance per ronde en een Elo performance van 1756! (Iris werd vierde in het Open Nederlands Jeugdkampioenschap en was het beste meisje bij de -12. Ze wordt begeleid door drie coaches: Luc Oosterlinck, Nick Dubbeldam en Wim Sincke. Alledrie waren aanwezig om haar bij te staan, net als voor heel wat andere jeugdtalentjes, nvdr.) Om u maar een idee te geven van het gehalte van dit toernooi! Ook de belgische youngsters deden het goed en waren begeleid door niemand minder dan onze sympathieke GM in spe Tanguy Ringoir. Verder wat betreft mijn statistiek: Fide winst + 19, Belgische Elo +23, ex-aequo prijs van de beste veteraan (maar eindig tweede op scheidingspunten, vorig jaar zelfde situatie maar toen kwam ik als eerste uit de scheidingspunten). En weer een pak nieuwe vrienden gemaakt ….. I like those tournaments! Nu eerst eventjes focussen op de B reeks in ons clubkampioenschap en voorbereidingen beginnen voor mij volgende toernooi in februari in Fenain. Ha ja nog dit … mijn prijzengeld heb ik integraal geïnvesteerd in een mooie boekenreeks van Jacob Agaard 😉
Jacky
Toernooi van 34ste Open van Béthune (2013) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Naam | Elo | Cat. | Liga | Club | Pts | Tr. | Perf |
1 | SCHELLEMAN Iris | 1107 N | BenF | De Drie Torens Gent/SV Landau | 8 | 44 | 1756 | |
2 | LECLERCQ Clement | 1630 N | SenM | NPC | Le Cavalier Noir d’Arras | 7 | 42½ | 1711 |
3 | ADRIAENS Peter | 1499 E | SenM | 7 | 41 | 1808 | ||
4 | OMOTA Vlad | 1407 N | BenM | 6½ | 44½ | 1723 | ||
5 | GARCIA Diego | 1555 F | SenM | PIC | Echiquier Beauvaisien | 6½ | 43½ | 1667 |
6 | DE CONINCK Erik | 1621 F | BenM | 6½ | 41 | 1649 | ||
7 | HURTREL Pascal | 1633 F | SenM | NPC | Le Touquet – Cote d’Opale | 6½ | 41 | 1627 |
8 | MITRAN Anthony Cristian | 1551 F | PouM | 6½ | 40½ | 1616 | ||
9 | DUBBELDAM Lydia | 1651 F | MinF | 6½ | 40 | 1622 | ||
10 | WUYTENS Robin | 1652 F | CadM | 6 | 39½ | 1549 | ||
11 | MIDROUILLET Jean-Michel | 1644 F | VetM | LYO | La Tour Villardoise | 6 | 39 | 1612 |
12 | DI FILIPPO Mauro | 1590 F | SenM | NPC | Le Cavalier Noir d’Arras | 6 | 38½ | 1604 |
13 | MAHIEU Jacques | 1598 F | VetM | 322 Het Witte Paard | 6 | 38 | 1630 | |
14 | BRULIN Louis | 1657 F | CadM | NPC | Cercle d’Echecs de Fournes en Weppes | 6 | 37½ | 1600 |
15 | DESCHEPPER Simon | 1343 N | MinM | 6 | 34½ | 1592 | ||
16 | LACHERON Edouard | 1249 N | PupM | 6 | 32½ | 1580 | ||
17 | MITRAN Ovi | 1593 F | SenM | 5½ | 45 | 1637 | ||
18 | COLOOS Alexandre | 1546 F | SenM | NPC | Le Coin de L’echiquier Grande Synthe | 5½ | 40½ | 1607 |
19 | DELASSUS Sebastien | 1698 F | SenM | NPC | Association Echephile Vendinoise | 5½ | 39 | 1631 |
20 | DELLAERT Sander | 1295 N | BenM | 5½ | 38½ | 1658 | ||
21 | KUMPEN Jona | 1519 F | BenM | 5½ | 38 | 1662 | ||
22 | DUBOIS Philippe | 1619 F | SenM | NPC | Echephile Bethunoise | 5½ | 37 | 1575 |
23 | DUPONT Daniel-Noel | 1542 F | VetM | NPC | Cercle d’Echecs de Fournes en Weppes | 5½ | 37 | 1527 |
24 | SYS Emmanuel | 1670 N | SenM | NPC | Cercle Andresien des Jeux d’Esprit | 5½ | 36½ | 1612 |
25 | MSALLHA Samuel | 1581 F | SenM | NPC | Cercle Andresien des Jeux d’Esprit | 5½ | 36½ | 1543 |
26 | WACRENIER Jerome | 1621 F | SenM | NPC | Cercle Andresien des Jeux d’Esprit | 5½ | 35 | 1545 |
27 | DEVAUX Bernard | 1654 F | SenM | NPC | Cercle D’Echecs de Marcq et Lys | 5½ | 32½ | 1515 |
28 | DANG Matthieu | 1200 N | BenM | NPC | Echephile Bethunoise | 5½ | 30 | 1576 |
29 | ROUX Jean-Francois | 1655 F | SenM | PIC | Petite “A” – Château-Thierry | 5 | 42 | 1572 |
30 | DESCHEPPER Martin | 1525 F | SenM | 5 | 40½ | 1558 | ||
31 | NINCLAUS Wouter | 1663 F | SenM | 5 | 39 | 1549 | ||
32 | DEGRAEVE Remy | 1424 F | PupM | CAZ | La Tour Hyéroise | 5 | 38 | 1642 |
33 | DEMBLON Jean-Luc | 1535 F | SenM | 5 | 38 | 1570 | ||
34 | LEFEBVRE Willy | 1541 F | VetM | 5 | 37½ | 1572 | ||
35 | MONTFORTS Ton | 1652 F | VetM | 5 | 37½ | 1500 | ||
36 | BOURADA Didier | 1550 N | SenM | NPC | Jeumont-Echecs | 5 | 37 | 1363 |
37 | PARTOENS Remi | 1337 F | MinM | 5 | 35½ | 1583 | ||
38 | DUBBELDAM Mathijs | 1307 F | CadM | 5 | 35½ | 1555 | ||
39 | LE ROL Quentin | 1531 F | MinM | NPC | Le Coin de L’echiquier Grande Synthe | 5 | 35 | 1382 |
40 | SIMON Eric | 1496 F | SenM | 5 | 34 | 1348 | ||
41 | PRUVOST Alain | 1641 F | SenM | NPC | Le Coin de L’echiquier Grande Synthe | 5 | 30½ | 1385 |
42 | KUMPEN Kurt | 1499 E | SenM | 4½ | 39½ | 1444 | ||
43 | SADOWSKI Didier | 1478 F | SenM | NPC | Echephile Bethunoise | 4½ | 36½ | 1435 |
44 | RYS Ludovic | 1240 N | SenM | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord | 4½ | 36 | 1519 |
45 | DESCHUYTENEER Lucien | 1502 F | VetM | 4½ | 35½ | 1405 | ||
46 | VAAST Jean | 1482 F | VetM | NPC | Dunkerque Echecs | 4½ | 35 | 1400 |
47 | GROUX Lionel | 1538 F | VetM | NPC | Echephile Bethunoise | 4½ | 35 | 1376 |
48 | BAUDE Simon | 1395 F | JunM | NPC | Cercle Andresien des Jeux d’Esprit | 4½ | 34½ | 1440 |
49 | VIGNY Arthur | 1524 F | CadM | CAZ | C.E.M.C. Monaco | 4½ | 34½ | 1359 |
50 | CALONNE Pascal | 1571 F | VetM | NPC | Les Tours d’Haubourdin | 4½ | 34 | 1324 |
51 | BILLET Philippe | 1632 F | SenM | NPC | Echephile Bethunoise | 4½ | 33½ | 1341 |
52 | MITRAN Marie | 1315 N | PupF | 4½ | 32½ | 1544 | ||
53 | SCHELLEMAN Niels | 1057 N | BenM | 4½ | 32 | 1450 | ||
54 | QUAN Xiaotian | 1355 F | SenM | ALS | Mulhouse Philidor | 4½ | 31½ | 1472 |
55 | BATH Fabrice | 1260 N | SenM | IDF | Association échiquéenne pour les aveugl… | 4½ | 31½ | 1465 |
56 | POSLEDNIK Patrick | 1522 F | SenM | NPC | Echephile Bethunoise | 4½ | 31 | 1438 |
57 | DE TROCH Jean-Pierre | 1426 F | SenM | NPC | Echiquier de Feignies | 4½ | 27½ | 1310 |
58 | LAMBERT Rene | 1650 F | VetM | NPC | Armentieres Mat 88 | 4 | 38½ | 1372 |
59 | DAIOS Quentin | 1470 N | MinM | LOR | Ecole Française d’Echecs de Metz | 4 | 38 | 1412 |
60 | DUPEZ Eric | 1363 F | SenM | LIM | Cercle d’Echecs d’ Egletons | 4 | 37 | 1381 |
61 | CLAUDON Andreas | 1385 F | BenM | NPC | Echiquier d’Aulnoye | 4 | 35 | 1496 |
62 | MESTROM Sterre | 1119 N | BenF | 4 | 33 | 1422 | ||
63 | LECLUSE Claude | 1479 F | VetM | NPC | Echephile Bethunoise | 4 | 31½ | 1230 |
64 | VAN CAUWENBERG Maxim | 1289 N | MinM | 4 | 31 | 1496 | ||
65 | LENAERTS Robbe | 1229 F | BenM | 4 | 30½ | 1418 | ||
66 | VAN DEN HEEDE Christian-Jack | 1209 N | SenM | 4 | 30½ | 1388 | ||
67 | LE ROL Eric | 1277 F | SenM | NPC | Le Coin de L’echiquier Grande Synthe | 4 | 28½ | 1380 |
68 | QUAN Leya | 1256 F | PupF | ALS | Mulhouse Philidor | 3½ | 36½ | 1446 |
69 | DE HOOGHE Julien | 1360 N | BenM | NPC | Le Coin de L’echiquier Grande Synthe | 3½ | 36½ | 1390 |
70 | FLEURQUIN Jean-Pierre | 1490 F | SenM | NPC | Cercle Boulonnais des Echecs | 3½ | 36 | 1302 |
71 | LOES Pierre | 1456 F | SenM | 3½ | 34½ | 1256 | ||
72 | FERDA Daniel | 1521 F | VetM | NPC | Jeumont-Echecs | 3½ | 33 | 1183 |
73 | LE FRERE Jean | 1350 F | BenM | NPC | La Tour des Dames Douai | 3½ | 32½ | 1410 |
74 | BONNAIRE Thomas | 1050 N | SenM | NPC | La Tour du Chaufour | 3½ | 32½ | 1328 |
75 | JANSSEN Valerie | 1499 E | SenF | 3½ | 32 | 1217 | ||
76 | DETHIER Krista | 1455 F | SenF | 3½ | 31½ | 1299 | ||
77 | DELLAERT Ines | 1009 N | PouF | 3½ | 31½ | 1242 | ||
78 | BEAUGRAND Alain | 1499 E | SenM | NPC | Echephile Bethunoise | 3½ | 30½ | 1195 |
79 | SOLOMBRINO Louis | 1300 N | SenM | NPC | L’Echiquier Noyellois | 3½ | 27½ | 1229 |
80 | KERCKVOORDE Martin | 1604 N | SenM | 3½ | 24¼ | 1474 | ||
81 | DANNE Jean-Pierre | 1499 E | SenM | NPC | La Tour du Chaufour | 3½ | 22½ | 1177 |
82 | LOCQUET Francis | 1451 F | SenM | NPC | L’Echiquier Noyellois | 3 | 36 | 1265 |
83 | VASSEUR Serge | 1291 F | SenM | NPC | Echiquier Audomarois (Saint Omer) | 3 | 32½ | 1299 |
84 | DEVOS Marc | 1436 F | SenM | NPC | Armentieres Mat 88 | 3 | 30¼ | 1076 |
85 | DROUIN Philippe | 1276 F | SenM | NPC | Armentieres Mat 88 | 3 | 27 | 1286 |
86 | LE BRUN Yves | 1476 F | VetM | IDF | Association échiquéenne pour les aveugl… | 3 | 26 | 1108 |
87 | LEPLAT Sebastien | 1399 E | SenM | PIC | Echiquier Beauvaisien | 3 | 25½ | 1144 |
88 | PIGACHE Emmanuel | 1355 F | SenM | HNO | Echiquier Vernonnais | 2½ | 34½ | 1281 |
89 | KARAYILAN Nilufer | 1443 F | SenF | 2½ | 32 | 1215 | ||
90 | LACHERON Henri | 1150 N | PouM | 2½ | 28 | 1197 | ||
91 | VERVOORT Jean-Louis | 1320 N | SenM | IDF | Association échiquéenne pour les aveugl… | 2½ | 26½ | 1110 |
92 | MOHR Stephane | 1391 F | SenM | FRC | BelfortEchecs-AEAU | 2 | 27½ | 1197 |
93 | HERLANT Julien | 1120 N | MinM | NPC | Echephile Bethunoise | 2 | 26½ | 1214 |
94 | DE TROCH Sandrine | 1030 N | SenF | NPC | Echiquier de Feignies | 2 | 23 | 1059 |
95 | FOLLON Marie Louise | 1499 E | SenF | 1½ | 31 | -78 | ||
96 | THOREZ Marie | 1099 E | PupF | NPC | La Tour des Dames Douai | 1½ | 27½ | -78 |
97 | LONGBIEN Frederic | 1600 F | SenM | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord | 0 | 23¼ | 674 |
98 | HERLANT Christophe | 1230 N | SenM | NPC | Echephile Bethunoise | 0 | 22 | 809 |
Ik hoor nu dat Iris aangesloten is bij de Drie Torens. Sorry hoor gezien haar Nederlandse nationaliteit had ik verondersteld dat ze bij het groepje jonge Nederlanders hoorde. Dus bravo aan de Drie Torens voor hun succesvolle jeugdopleiding en begeleiding ….. drie coaches …. woawhh wij kunnen daar alleen maar van dromen 😉