Eindklassement | ||||
Naam | Ptn | Res | Vsch | |
1 | Gesquiere Philip | 13.5 / 14 | — | — |
2 | Thibaut Christian | 11.5 / 14 | — | — |
3 | Robinson Michael | 9.5 / 14 | — | — |
4 | Le Duy | 8.0 / 14 | — | — |
5 | Vandeputte Jonas | 4.5 / 12 | — | — |
6 | Leuridan Brecht | 3.5 / 13 | 1.0/2 | 40.0 |
7 | Quintelier Bart | 3.5 / 13 | 1.0/2 | 26.0 |
8 | Rock Sebastien | 0.0 / 14 | — | — |
Bekijk ook
Mijn online schaakclub
Vanaf januari ’21 start de Veurnse jeugdwerking met online lessen via het online lesplatform van …