Eindklassement | ||||
Naam | Ptn | Res | Vsch | |
1 | Gesquiere Philip | 13.5 / 14 | — | — |
2 | Thibaut Christian | 11.5 / 14 | — | — |
3 | Robinson Michael | 9.5 / 14 | — | — |
4 | Le Duy | 8.0 / 14 | — | — |
5 | Vandeputte Jonas | 4.5 / 12 | — | — |
6 | Leuridan Brecht | 3.5 / 13 | 1.0/2 | 40.0 |
7 | Quintelier Bart | 3.5 / 13 | 1.0/2 | 26.0 |
8 | Rock Sebastien | 0.0 / 14 | — | — |
Bekijk ook
GRATIS: Schaak je met ons mee?
Tijdens de zomermaanden (juli-augustus) zetten we traditioneel onze deuren gratis open voor wie wil. In …
Schaakdorp staat voor de deur!
De vorige editie bleek een groot succes, daarom doen we er nog een jaartje bij …
Roepen en doorgeven, editie 2022
Het is traditie: de week voor de start van de clubcompetitie spelen we het jaarlijkse …