Ronde 1 | |||
---|---|---|---|
29/12/2014 | |||
1 | Hanssen Ronny (9.5) | 1-0 | Harteel Dave (8.5) |
2 | Danneel Geert (11.0) | 1-0 | Mahieu Jacques (4.5) |
3 | Deknuydt Claudy (9.0) | 1-0 | Van Eert Frans (3.5) |
4 | Meijfroidt Bart (3.0) | 0-1 | Brokken Steve (7.0) |
Ronde 2 | |||
30/12/2014 | |||
1 | Brokken Steve (7.0) | 1-0 | Hanssen Ronny (9.5) |
2 | Van Eert Frans (3.5) | 0-1 | Danneel Geert (11.0) |
3 | Mahieu Jacques (4.5) | 1-0 | Deknuydt Claudy (9.0) |
4 | Harteel Dave (8.5) | 1-0 | Meijfroidt Bart (3.0) |
Ronde 3 | |||
31/12/2014 | |||
1 | Deknuydt Claudy (9.0) | ½-½ | Danneel Geert (11.0) |
2 | Harteel Dave (8.5) | 0-1 | Brokken Steve (7.0) |
3 | Meijfroidt Bart (3.0) | 0-1 | Hanssen Ronny (9.5) |
4 | Van Eert Frans (3.5) | ½-½ | Mahieu Jacques (4.5) |
Ronde 4 | |||
2/1/2015 | |||
1 | Mahieu Jacques (4.5) | ½-½ | Brokken Steve (7.0) |
2 | Danneel Geert (11.0) | 1-0 | Meijfroidt Bart (3.0) |
3 | Van Eert Frans (3.5) | 0-1 | Hanssen Ronny (9.5) |
4 | Deknuydt Claudy (9.0) | 1-0 | Harteel Dave (8.5) |
Ronde 5 | |||
9/1/2015 | |||
1 | Harteel Dave (8.5) | 1-0 | Danneel Geert (11.0) |
2 | Brokken Steve (7.0) | ½-½ | Van Eert Frans (3.5) |
3 | Hanssen Ronny (9.5) | 1-0 | Deknuydt Claudy (9.0) |
4 | Meijfroidt Bart (3.0) | ½-½ | Mahieu Jacques (4.5) |
Ronde 6 | |||
16/1/2015 | |||
1 | Danneel Geert (11.0) | ½-½ | Hanssen Ronny (9.5) |
2 | Deknuydt Claudy (9.0) | 1-0 | Brokken Steve (7.0) |
3 | Mahieu Jacques (4.5) | 0-1 | Harteel Dave (8.5) |
4 | Van Eert Frans (3.5) | 0-1 | Meijfroidt Bart (3.0) |
Ronde 7 | |||
23/1/2015 | |||
1 | Hanssen Ronny (9.5) | 1-0 | Mahieu Jacques (4.5) |
2 | Brokken Steve (7.0) | 0-1 | Danneel Geert (11.0) |
3 | Meijfroidt Bart (3.0) | 0-1 | Deknuydt Claudy (9.0) |
4 | Harteel Dave (8.5) | 1-0 | Van Eert Frans (3.5) |
Ronde 8 | |||
30/1/2015 | |||
1 | Harteel Dave (8.5) | 0-1 | Hanssen Ronny (9.5) |
2 | Mahieu Jacques (4.5) | 0-1 | Danneel Geert (11.0) |
3 | Van Eert Frans (3.5) | 0-1 | Deknuydt Claudy (9.0) |
4 | Brokken Steve (7.0) | 1-0 | Meijfroidt Bart (3.0) |
Ronde 9 | |||
6/2/2015 | |||
1 | Hanssen Ronny (9.5) | 0-1 | Brokken Steve (7.0) |
2 | Danneel Geert (11.0) | 1-0 | Van Eert Frans (3.5) |
3 | Deknuydt Claudy (9.0) | 1-0 | Mahieu Jacques (4.5) |
4 | Meijfroidt Bart (3.0) | ½-½ | Harteel Dave (8.5) |
Ronde 10 | |||
20/2/2015 | |||
1 | Danneel Geert (11.0) | 0-1 | Deknuydt Claudy (9.0) |
2 | Hanssen Ronny (9.5) | 1-0 | Meijfroidt Bart (3.0) |
3 | Brokken Steve (7.0) | 0-1 | Harteel Dave (8.5) |
4 | Mahieu Jacques (4.5) | ½-½ | Van Eert Frans (3.5) |
Ronde 11 | |||
27/2/2015 | |||
1 | Harteel Dave (8.5) | 1-0 | Deknuydt Claudy (9.0) |
2 | Hanssen Ronny (9.5) | ½-½ | Van Eert Frans (3.5) |
3 | Meijfroidt Bart (3.0) | 0-1 | Danneel Geert (11.0) |
4 | Brokken Steve (7.0) | ½-½ | Mahieu Jacques (4.5) |
Ronde 12 | |||
13/3/2015 | |||
1 | Deknuydt Claudy (9.0) | 0-1 | Hanssen Ronny (9.5) |
2 | Danneel Geert (11.0) | 1-0 | Harteel Dave (8.5) |
3 | Van Eert Frans (3.5) | 1-0 | Brokken Steve (7.0) |
4 | Mahieu Jacques (4.5) | ½-½ | Meijfroidt Bart (3.0) |
Ronde 13 | |||
20/3/2015 | |||
1 | Hanssen Ronny (9.5) | 0-1 | Danneel Geert (11.0) |
2 | Brokken Steve (7.0) | ½-½ | Deknuydt Claudy (9.0) |
3 | Harteel Dave (8.5) | 1-0 | Mahieu Jacques (4.5) |
4 | Meijfroidt Bart (3.0) | ½-½ | Van Eert Frans (3.5) |
Ronde 14 | |||
3/4/2015 | |||
1 | Danneel Geert (11.0) | 1-0ff | Brokken Steve (7.0) |
2 | Deknuydt Claudy (9.0) | 1-0 | Meijfroidt Bart (3.0) |
3 | Van Eert Frans (3.5) | 0-1 | Harteel Dave (8.5) |
4 | Mahieu Jacques (4.5) | ½-½ | Hanssen Ronny (9.5) |
Bekijk ook
GRATIS: Schaak je met ons mee?
Tijdens de zomermaanden (juli-augustus) zetten we traditioneel onze deuren gratis open voor wie wil. In …
Schaakdorp staat voor de deur!
De vorige editie bleek een groot succes, daarom doen we er nog een jaartje bij …
Oeps, ingezet met mat!
De nieuwe traditie vereist dat in de luwte tussen het clubkampioenschap en het lentetoernooi het …