Ronde 1 | |||
---|---|---|---|
20/12/2014 | |||
1 | Destreel John (4.5) | – | Lenoir Aurele (10.5) |
2 | Lucas Jean (13.5) | 1-0 | Verslype Geert (7.5) |
3 | Feys Guy (9.0) | ½-½ | Calcoen Bas (6.5) |
4 | Daen Denis (7.0) | 0-1 | Decock Piet (9.5) |
5 | Geryl Niels (10.0) | Bye | |
Ronde 2 | |||
22/12/2014 | |||
1 | Decock Piet (9.5) | ½-½ | Calcoen Bas (6.5) |
2 | Lucas Jean (13.5) | 1-0 | Destreel John (4.5) |
3 | Geryl Niels (10.0) | 0-1 | Lenoir Aurele (10.5) |
4 | Daen Denis (7.0) | ½-½ | Feys Guy (9.0) |
5 | Verslype Geert (7.5) | Bye | |
Ronde 3 | |||
23/12/2014 | |||
1 | Lucas Jean (13.5) | 1-0 | Lenoir Aurele (10.5) |
2 | Destreel John (4.5) | 0-1 | Decock Piet (9.5) |
3 | Verslype Geert (7.5) | 0-1 | Geryl Niels (10.0) |
4 | Calcoen Bas (6.5) | 1-0 | Daen Denis (7.0) |
5 | Feys Guy (9.0) | Bye | |
Ronde 4 | |||
26/12/2014 | |||
1 | Geryl Niels (10.0) | ½-½ | Lucas Jean (13.5) |
2 | Decock Piet (9.5) | ½-½ | Feys Guy (9.0) |
3 | Destreel John (4.5) | – | Calcoen Bas (6.5) |
4 | Lenoir Aurele (10.5) | 0-1 | Verslype Geert (7.5) |
5 | Daen Denis (7.0) | Bye | |
Ronde 5 | |||
2/1/2015 | |||
1 | Lucas Jean (13.5) | 1-0 | Daen Denis (7.0) |
2 | Lenoir Aurele (10.5) | ½-½ | Decock Piet (9.5) |
3 | Geryl Niels (10.0) | – | Calcoen Bas (6.5) |
4 | Verslype Geert (7.5) | ½-½ | Destreel John (4.5) |
5 | Feys Guy (9.0) | Bye | |
Ronde 6 | |||
9/1/2015 | |||
1 | Decock Piet (9.5) | 1-0 | Lucas Jean (13.5) |
2 | Feys Guy (9.0) | 0-1 | Lenoir Aurele (10.5) |
3 | Calcoen Bas (6.5) | 1-0 | Verslype Geert (7.5) |
4 | Daen Denis (7.0) | 0-1 | Geryl Niels (10.0) |
5 | Destreel John (4.5) | Bye | |
Ronde 7 | |||
16/1/2015 | |||
1 | Lucas Jean (13.5) | 1-0 | Feys Guy (9.0) |
2 | Geryl Niels (10.0) | – | Decock Piet (9.5) |
3 | Lenoir Aurele (10.5) | 0-1 | Destreel John (4.5) |
4 | Verslype Geert (7.5) | 0-1 | Daen Denis (7.0) |
5 | Calcoen Bas (6.5) | Bye | |
Ronde 8 | |||
23/1/2015 | |||
1 | Destreel John (4.5) | 0-1 | Lucas Jean (13.5) |
2 | Decock Piet (9.5) | ½-½ | Verslype Geert (7.5) |
3 | Calcoen Bas (6.5) | – | Lenoir Aurele (10.5) |
4 | Feys Guy (9.0) | ½-½ | Geryl Niels (10.0) |
5 | Daen Denis (7.0) | Bye | |
Ronde 9 | |||
30/1/2015 | |||
1 | Verslype Geert (7.5) | 0-1 | Lucas Jean (13.5) |
2 | Decock Piet (9.5) | ½-½ | Daen Denis (7.0) |
3 | Calcoen Bas (6.5) | – | Feys Guy (9.0) |
4 | Destreel John (4.5) | 0-1 | Geryl Niels (10.0) |
5 | Lenoir Aurele (10.5) | Bye | |
Ronde 10 | |||
6/2/2015 | |||
1 | Lucas Jean (13.5) | 1-0 | Calcoen Bas (6.5) |
2 | Geryl Niels (10.0) | 1-0 | Destreel John (4.5) |
3 | Lenoir Aurele (10.5) | 1-0 | Daen Denis (7.0) |
4 | Verslype Geert (7.5) | ½-½ | Feys Guy (9.0) |
5 | Decock Piet (9.5) | Bye | |
Ronde 11 | |||
20/2/2015 | |||
1 | Daen Denis (7.0) | ½-½ | Lucas Jean (13.5) |
2 | Decock Piet (9.5) | 0-1 | Lenoir Aurele (10.5) |
3 | Calcoen Bas (6.5) | 1-0 | Geryl Niels (10.0) |
4 | Feys Guy (9.0) | ½-½ | Destreel John (4.5) |
5 | Verslype Geert (7.5) | Bye | |
Ronde 12 | |||
27/2/2015 | |||
1 | Calcoen Bas (6.5) | ½-½ | Lucas Jean (13.5) |
2 | Verslype Geert (7.5) | ½-½ | Decock Piet (9.5) |
3 | Geryl Niels (10.0) | 1-0 | Feys Guy (9.0) |
4 | Daen Denis (7.0) | 0-1 | Lenoir Aurele (10.5) |
5 | Destreel John (4.5) | Bye | |
Ronde 13 | |||
3/4/2015 | |||
1 | Lucas Jean (13.5) | 1-0 | Decock Piet (9.5) |
2 | Geryl Niels (10.0) | 0-1 | Daen Denis (7.0) |
3 | Calcoen Bas (6.5) | – | Destreel John (4.5) |
4 | Feys Guy (9.0) | ½-½ | Verslype Geert (7.5) |
5 | Lenoir Aurele (10.5) | Bye | |
Ronde 14 | |||
20/3/2015 | |||
1 | Feys Guy (9.0) | 0-1 | Lucas Jean (13.5) |
2 | Lenoir Aurele (10.5) | 1-0 | Calcoen Bas (6.5) |
3 | Decock Piet (9.5) | 1-0 | Destreel John (4.5) |
4 | Daen Denis (7.0) | 0-1 | Verslype Geert (7.5) |
5 | Geryl Niels (10.0) | Bye | |
Ronde 15 | |||
27/3/2015 | |||
1 | Lenoir Aurele (10.5) | 0-1 | Feys Guy (9.0) |
2 | Decock Piet (9.5) | – | Geryl Niels (10.0) |
3 | Verslype Geert (7.5) | – | Calcoen Bas (6.5) |
4 | Destreel John (4.5) | ½-½ | Daen Denis (7.0) |
5 | Lucas Jean (13.5) | Bye | |
Ronde 16 | |||
13/3/2015 | |||
1 | Lenoir Aurele (10.5) | 0-1 | Geryl Niels (10.0) |
2 | Calcoen Bas (6.5) | – | Decock Piet (9.5) |
3 | Feys Guy (9.0) | 1-0 | Daen Denis (7.0) |
4 | Destreel John (4.5) | 0-1 | Verslype Geert (7.5) |
5 | Lucas Jean (13.5) | Bye | |
Ronde 17 | |||
10/4/2015 | |||
1 | Lenoir Aurele (10.5) | 1-0 | Lucas Jean (13.5) |
2 | Geryl Niels (10.0) | – | Verslype Geert (7.5) |
3 | Destreel John (4.5) | 0-1 | Feys Guy (9.0) |
4 | Daen Denis (7.0) | – | Calcoen Bas (6.5) |
5 | Decock Piet (9.5) | Bye | |
Ronde 18 | |||
17/4/2015 | |||
1 | Lucas Jean (13.5) | 0-1 | Geryl Niels (10.0) |
2 | Verslype Geert (7.5) | 0-1 | Lenoir Aurele (10.5) |
3 | Feys Guy (9.0) | ½-½ | Decock Piet (9.5) |
4 | Daen Denis (7.0) | 1-0 | Destreel John (4.5) |
5 | Calcoen Bas (6.5) | Bye |
Bekijk ook
GRATIS: Schaak je met ons mee?
Tijdens de zomermaanden (juli-augustus) zetten we traditioneel onze deuren gratis open voor wie wil. In …
Schaakdorp staat voor de deur!
De vorige editie bleek een groot succes, daarom doen we er nog een jaartje bij …
Oeps, ingezet met mat!
De nieuwe traditie vereist dat in de luwte tussen het clubkampioenschap en het lentetoernooi het …