Ronde 1 | |||
---|---|---|---|
20/12/2014 | |||
1 | Gesquiere Philip (14.5) | 1-0 | Rock Sebastien (1.0) |
2 | Thibaut Christian (14.5) | ½-½ | Le Duy (10.5) |
3 | Quintelier Bart (3.5) | – | Vandenbussche Dries (8.0) |
4 | Leuridan Brecht (4.0) | ½-½ | Vandeputte Jonas (5.5) |
5 | Vanassche Renaat (10.0) | 1-0 | Robinson Michael (11.0) |
Ronde 2 | |||
21/12/2014 | |||
1 | Leuridan Brecht (4.0) | 0-1 | Gesquiere Philip (14.5) |
2 | Thibaut Christian (14.5) | 1-0 | Vanassche Renaat (10.0) |
3 | Vandenbussche Dries (8.0) | 0-1 | Le Duy (10.5) |
4 | Vandeputte Jonas (5.5) | 1-0 | Rock Sebastien (1.0) |
5 | Quintelier Bart (3.5) | 0-1 | Robinson Michael (11.0) |
Ronde 3 | |||
22/12/2014 | |||
1 | Vandeputte Jonas (5.5) | 0-1 | Gesquiere Philip (14.5) |
2 | Robinson Michael (11.0) | 0-1 | Thibaut Christian (14.5) |
3 | Quintelier Bart (3.5) | ½-½ | Le Duy (10.5) |
4 | Vanassche Renaat (10.0) | 1-0 | Rock Sebastien (1.0) |
5 | Leuridan Brecht (4.0) | ½-½ | Vandenbussche Dries (8.0) |
Ronde 4 | |||
26/12/2014 | |||
1 | Vandenbussche Dries (8.0) | – | Gesquiere Philip (14.5) |
2 | Quintelier Bart (3.5) | 0-1 | Thibaut Christian (14.5) |
3 | Le Duy (10.5) | ½-½ | Robinson Michael (11.0) |
4 | Vanassche Renaat (10.0) | 0-1 | Vandeputte Jonas (5.5) |
5 | Leuridan Brecht (4.0) | 1-0 | Rock Sebastien (1.0) |
Ronde 5 | |||
2/1/2015 | |||
1 | Rock Sebastien (1.0) | 0-1 | Thibaut Christian (14.5) |
2 | Gesquiere Philip (14.5) | – | Vandenbussche Dries (8.0) |
3 | Vanassche Renaat (10.0) | ½-½ | Le Duy (10.5) |
4 | Vandeputte Jonas (5.5) | – | Quintelier Bart (3.5) |
5 | Leuridan Brecht (4.0) | 0-1 | Robinson Michael (11.0) |
Ronde 6 | |||
9/1/2015 | |||
1 | Leuridan Brecht (4.0) | 0-1 | Thibaut Christian (14.5) |
2 | Quintelier Bart (3.5) | 0-1 | Gesquiere Philip (14.5) |
3 | Rock Sebastien (1.0) | 0-1 | Le Duy (10.5) |
4 | Vandeputte Jonas (5.5) | 0-1 | Robinson Michael (11.0) |
5 | Vandenbussche Dries (8.0) | ½-½ | Vanassche Renaat (10.0) |
Ronde 7 | |||
16/1/2015 | |||
1 | Thibaut Christian (14.5) | 1-0 | Vandeputte Jonas (5.5) |
2 | Gesquiere Philip (14.5) | 1-0 | Robinson Michael (11.0) |
3 | Le Duy (10.5) | 1-0 | Leuridan Brecht (4.0) |
4 | Vanassche Renaat (10.0) | 1-0 | Quintelier Bart (3.5) |
5 | Rock Sebastien (1.0) | 1-0 | Vandenbussche Dries (8.0) |
Ronde 8 | |||
23/1/2015 | |||
1 | Thibaut Christian (14.5) | 0-1 | Gesquiere Philip (14.5) |
2 | Vandeputte Jonas (5.5) | ½-½ | Le Duy (10.5) |
3 | Robinson Michael (11.0) | ½-½ | Vanassche Renaat (10.0) |
4 | Vandenbussche Dries (8.0) | 1-0 | Leuridan Brecht (4.0) |
5 | Rock Sebastien (1.0) | 0-1 | Quintelier Bart (3.5) |
Ronde 9 | |||
30/1/2015 | |||
1 | Vanassche Renaat (10.0) | 0-1 | Thibaut Christian (14.5) |
2 | Gesquiere Philip (14.5) | ½-½ | Le Duy (10.5) |
3 | Robinson Michael (11.0) | 1-0 | Rock Sebastien (1.0) |
4 | Vandeputte Jonas (5.5) | 0-1 | Vandenbussche Dries (8.0) |
5 | Quintelier Bart (3.5) | 0-1 | Leuridan Brecht (4.0) |
Ronde 10 | |||
6/2/2015 | |||
1 | Le Duy (10.5) | 0-1 | Thibaut Christian (14.5) |
2 | Rock Sebastien (1.0) | 0-1 | Gesquiere Philip (14.5) |
3 | Vandenbussche Dries (8.0) | 0-1 | Robinson Michael (11.0) |
4 | Quintelier Bart (3.5) | 0-1 | Vanassche Renaat (10.0) |
5 | Vandeputte Jonas (5.5) | – | Leuridan Brecht (4.0) |
Ronde 11 | |||
20/2/2015 | |||
1 | Thibaut Christian (14.5) | 0-1 | Vandenbussche Dries (8.0) |
2 | Gesquiere Philip (14.5) | 1-0 | Leuridan Brecht (4.0) |
3 | Le Duy (10.5) | 0-1 | Vanassche Renaat (10.0) |
4 | Robinson Michael (11.0) | 1-0 | Quintelier Bart (3.5) |
5 | Rock Sebastien (1.0) | 0-1 | Vandeputte Jonas (5.5) |
Ronde 12 | |||
27/2/2015 | |||
1 | Thibaut Christian (14.5) | 1-0 | Robinson Michael (11.0) |
2 | Gesquiere Philip (14.5) | 1-0 | Vandeputte Jonas (5.5) |
3 | Leuridan Brecht (4.0) | 0-1 | Vanassche Renaat (10.0) |
4 | Le Duy (10.5) | 1-0 | Quintelier Bart (3.5) |
5 | Vandenbussche Dries (8.0) | 1-0 | Rock Sebastien (1.0) |
Ronde 13 | |||
13/3/2015 | |||
1 | Gesquiere Philip (14.5) | 0-0ff | Vanassche Renaat (10.0) |
2 | Thibaut Christian (14.5) | 1-0 | Quintelier Bart (3.5) |
3 | Robinson Michael (11.0) | 1-0 | Le Duy (10.5) |
4 | Vandenbussche Dries (8.0) | 1-0 | Vandeputte Jonas (5.5) |
5 | Rock Sebastien (1.0) | 0-1 | Leuridan Brecht (4.0) |
Ronde 14 | |||
20/3/2015 | |||
1 | Thibaut Christian (14.5) | 1-0 | Rock Sebastien (1.0) |
2 | Le Duy (10.5) | 0-1 | Gesquiere Philip (14.5) |
3 | Robinson Michael (11.0) | 1-0 | Leuridan Brecht (4.0) |
4 | Vanassche Renaat (10.0) | 0-1ff | Vandenbussche Dries (8.0) |
5 | Quintelier Bart (3.5) | 0-1 | Vandeputte Jonas (5.5) |
Ronde 15 | |||
27/3/2015 | |||
1 | Gesquiere Philip (14.5) | 1-0 | Thibaut Christian (14.5) |
2 | Rock Sebastien (1.0) | 0-1 | Robinson Michael (11.0) |
3 | Le Duy (10.5) | 1-0 | Vandenbussche Dries (8.0) |
4 | Vandeputte Jonas (5.5) | 0-1 | Vanassche Renaat (10.0) |
5 | Leuridan Brecht (4.0) | 0-1 | Quintelier Bart (3.5) |
Ronde 16 | |||
3/4/2015 | |||
1 | Robinson Michael (11.0) | 0-1 | Gesquiere Philip (14.5) |
2 | Vandenbussche Dries (8.0) | 0-1 | Thibaut Christian (14.5) |
3 | Le Duy (10.5) | ½-½ | Vandeputte Jonas (5.5) |
4 | Vanassche Renaat (10.0) | 1-0 | Leuridan Brecht (4.0) |
5 | Quintelier Bart (3.5) | 1-0 | Rock Sebastien (1.0) |
Ronde 17 | |||
10/4/2015 | |||
1 | Vandeputte Jonas (5.5) | 0-1 | Thibaut Christian (14.5) |
2 | Gesquiere Philip (14.5) | 1-0 | Quintelier Bart (3.5) |
3 | Robinson Michael (11.0) | – | Vandenbussche Dries (8.0) |
4 | Rock Sebastien (1.0) | 0-1 | Vanassche Renaat (10.0) |
5 | Leuridan Brecht (4.0) | 0-1 | Le Duy (10.5) |
Ronde 18 | |||
17/4/2015 | |||
1 | Robinson Michael (11.0) | 1-0 | Vandeputte Jonas (5.5) |
2 | Thibaut Christian (14.5) | 1-0 | Leuridan Brecht (4.0) |
3 | Le Duy (10.5) | 1-0 | Rock Sebastien (1.0) |
4 | Vanassche Renaat (10.0) | 0-1 | Gesquiere Philip (14.5) |
5 | Vandenbussche Dries (8.0) | 1-0 | Quintelier Bart (3.5) |
Bekijk ook
Clubkampioenschap Poule 2 – Resultaten
Ronde 1 28/9/2018 1 Rock Sebastien Bye 2 Vandeputte Jonas 1-0 Vandenbussche Dries 3 Plasman …