Hieronder volgt het tussentijdse klassement van het lentetornooi 2016
Naam | ELO | ClNr | NR | Ptn | |
1 | Harteel Dave | 1896 | 322 | 47112 | 5.0 |
2 | Danneel Geert | 2005 | 322 | 20877 | 4.5 |
3 | Van Eert Frans | 1790 | 322 | 29165 | 4.5 |
4 | Deknuydt Claudy | 1876 | 322 | 11987 | 4.5 |
5 | Wollaert Brian | 1672 | 301 | 51829 | 4.0 |
6 | Mahieu Jacky | 1644 | 322 | 97528 | 4.0 |
7 | Lenoir Aurele | 1723 | 322 | 22250 | 4.0 |
8 | Robinson Michael | 1435 | 322 | 10532 | 4.0 |
9 | Brokken Steve | 1826 | 322 | 10545 | 4.0 |
10 | Lucas Jean | 1637 | 322 | 12629 | 3.5 |
11 | Decock Piet | 1661 | 322 | 11293 | 3.0 |
12 | Feys Guy | 1670 | 322 | 67865 | 3.0 |
13 | Vandeputte Jonas | 1249 | 322 | 11794 | 3.0 |
14 | Meijfroidt Bart | 1718 | 322 | 55468 | 2.5 |
15 | Vanassche Renaat | 1303 | 322 | 222674 | 2.5 |
16 | Rock Sebastien | 1150 | 322 | 34355 | 2.5 |
17 | Calcoen Bas | 1634 | 322 | 10562 | 2.5 |
18 | De Burghgraeve | 1580 | 322 | 40631 | 2.5 |
19 | Destreel John | 1418 | 322 | 15443 | 2.0 |
20 | Thibault Christian | 1368 | 322 | 13741 | 2.0 |
21 | Geryl Niels | 1617 | 322 | 04111 | 2.0 |
22 | Quintelier Bart | 1150 | 322 | 16560 | 2.0 |
23 | Leuridan | 1150 | 322 | 26298 | |
24 | Persyn Frank | 1594 | 322 | 97058 | 0.0 p |
En de individuele resultaten van ronde 5 en 6:
Ik, heb er nog de individuele resultaten van R5 en 6 bijgezet Seba.