Meetellende wedstrijden uit de kwalificatie poules | ||||
A | Thibaut Christian | – | Verslype Geert | 0-1 |
B | Destreel John | – | Daen Dennis | ½-½ |
B | Daen Dennis | – | Vanassche Renaat | 1-0 |
A | Vandeputte Jonas | – | Verslype Geert | ½-½ |
B | Destreel John | – | Vanassche Renaat | 0-1 |
A | Vandeputte Jonas | – | Thibaut Christian | 0-1 |
X | Thibaut Christian | – | Demaeght Etienne | 0-1 |
X | Verslype Geert | – | Demaeght Etienne | |
X | Vandeputte Jonas | – | Demaeght Etienne | |
Ronde 1 29-01-2016 | Res | |||
1 | Verslype Geert | – | Destreel John | 1-0 |
2 | Demaeght Etienne | – | Daen Dennis | ½-½ |
3 | Thibaut Christian | – | Vanassche Renaat | 1-0 |
4 | Vandeputte Jonas | – | Bye | |
Ronde 2 05-02-2016 | ||||
1 | Daen Dennis | – | Vandeputte Jonas | 1-0 |
2 | Vanassche Renaat | – | Verslype Geert | 1-0 |
3 | Destreel John | – | Demaeght Etienne | 0-1 |
4 | Thibaut Christian | – | Bye | |
Ronde 3 12-02-2016 | ||||
1 | Thibaut Christian | – | Daen Dennis | 0-1 |
2 | Vandeputte Jonas | – | Destreel John | 1-0 |
3 | Demaeght Etienne | – | Vanassche Renaat | 1-0 |
4 | Verslype Geert | – | Bye | |
Ronde 4 19-02-2016 | ||||
1 | Daen Dennis | – | Verslype Geert | 0-1 |
2 | Destreel John | – | Thibaut Christian | 1-0 |
3 | Vanassche Renaat | – | Vandeputte Jonas | 0-1 |
4 | Demaeght Etienne | – | Bye | |
Ronde 5 26-02-2016 | ||||
1 | Verslype Geert | – | Thibaut Christian | 1-0 |
2 | Demaeght Etienne | – | Vandeputte Jonas | – |
3 | Daen Dennis | – | Destreel John | 1-0 |
4 | Vanassche Renaat | – | Bye | |
Ronde 6 04-03-2016 | ||||
1 | Verslype Geert (U) | – | Vandeputte Jonas | – |
2 | Demaeght Etienne | – | Thibaut Christian | 1-0 |
3 | Vanassche Renaat | – | Daen Dennis | 0-1 |
4 | Destreel John | – | Bye | |
Ronde 7 11-03-2016 | ||||
1 | Demaeght Etienne | – | Verslype Geert | 0-1 |
2 | Vanassche Renaat | – | Destreel John | 0-1 |
3 | Thibaut Christian | – | Vandeputte Jonas | 1-0 |
4 | Daen Dennis | – | Bye | |
Ronde 8 18-03-2016 | ||||
1 | Destreel John | – | Verslype Geert | 1-0 |
2 | Daen Dennis | – | Demaeght Etienne | ½-½ |
3 | Vanassche Renaat | – | Thibaut Christian | 0-1 |
4 | Vandeputte Jonas | – | Bye | |
Ronde 9 01-04-2016 | ||||
1 | Vandeputte Jonas | – | Daen Dennis | ½-½ |
2 | Verslype Geert | – | Vanassche Renaat | 1-0 |
3 | Demaeght Etienne | – | Destreel John | 0-1 |
4 | Thibaut Christian | – | Bye | |
Ronde 10 08-04-2016 | ||||
1 | Daen Dennis | – | Thibaut Christian | 1-0 |
2 | Destreel John | – | Vandeputte Jonas | 0-1 |
3 | Vanassche Renaat | – | Demaeght Etienne | ½-½ |
4 | Verslype Geert | – | Bye | |
Ronde 11 15-04-2016 | ||||
1 | Verslype Geert | – | Daen Dennis | 0-1 |
2 | Thibaut Christian | – | Destreel John | 0-1 |
3 | Vandeputte Jonas | – | Vanassche Renaat | ½-½ |
4 | Demaeght Etienne | – | Bye |
Bekijk ook
Liga Ieper Verslag Speeldag 1
De Liga die dit seizoen in Ieper doorgaat is weer van start gegaan. Zie hieronder …