Naam | ELO | Ptn | Res | Win | #Zwa | BC1 | S B | |
1 | Danneel Geert | 1983 | 40.0 / 15 | — | 12 | 7 | 420.0 | 1246.00 |
2 | Deknuydt Claudy | 1852 | 39.0 / 15 | — | 12 | 7 | 401.0 | 1134.00 |
3 | Harteel Dave | 1888 | 38.0 / 15 | — | 11 | 8 | 413.0 | 1100.00 |
4 | Lucas Jean | 1574 | 31.0 / 15 | — | 8 | 7 | 410.0 | 681.00 |
5 | Lenoir Aurèle | 1630 | 30.0 / 14 | — | 8 | 7 | 393.0 | 781.00 |
6 | Geryl Niels | 1662 | 30.0 / 15 | — | 7 | 8 | 396.0 | 648.00 |
7 | Van Eert Frans | 1785 | 30.0 / 15 | — | 7 | 7 | 362.0 | 606.00 |
8 | Mahieu Jacky | 1600 | 29.0 / 15 | 6.0 | 7 | 7 | 409.0 | 612.00 |
9 | Meijfroidt Bart | 1664 | 29.0 / 15 | 4.0 | 7 | 8 | 407.0 | 579.00 |
10 | Le Duy | 1386 | 29.0 / 15 | 2.0 | 7 | 7 | 380.0 | 606.00 |
11 | Feys Guy | 1566 | 28.0 / 15 | 3.0 | 6 | 7 | 380.0 | 551.00 |
12 | Robinson Michael | 1521 | 28.0 / 15 | 1.0 | 6 | 7 | 413.0 | 584.00 |
13 | Daen Dennis | 1525 | 26.0 / 10 | — | 7 | 5 | 500.0 | 1215.00 |
14 | Leuridan Brecht | 1210 | 26.0 / 15 | — | 5 | 7 | 346.0 | 427.00 |
15 | Vandenbroucke Ivan | 1031 | 24.0 / 15 | — | 4 | 7 | 358.0 | 354.00 |
16 | De Roover Adriaan | 0 | 21.0 / 14 | — | 3 | 7 | 371.0 | 311.00 |
17 | Quintelier Bart | 1150 | 21.0 / 15 | — | 2 | 7 | 367.0 | 252.00 |
18 | Gadabortchev Amirkhan | 1505 | -20.0 / 4 | — | 0 | 1 | 500.0 | 1040.00 |
Bekijk ook
GRATIS: Schaak je met ons mee?
Tijdens de zomermaanden (juli-augustus) zetten we traditioneel onze deuren gratis open voor wie wil. In …
Schaakdorp staat voor de deur!
De vorige editie bleek een groot succes, daarom doen we er nog een jaartje bij …
Neenee, je MOET nemen!
Vakantie, dus dat is traditioneel een rustperiode in schaakwereld. Terwijl die schaakwereld zich opmaakte voor …