zondag 26 maart 2023

Resultaten Blitzkampioenschap 2017

Ronde 1
8/9/2017
1 Danneel Geert (40.0) 1-0 Lucas Jean (31.0)
2 Feys Guy (28.0) 0-1 Harteel Dave (38.0)
3 Deknuydt Claudy (39.0) 0-1 Robinson Michael (28.0)
4 Le Duy (29.0) 0-1 Van Eert Frans (30.0)
5 Meijfroidt Bart (29.0) 1-0 Leuridan Brecht (26.0)
6 Quintelier Bart (21.0) ½-½ Geryl Niels (30.0)
7 Mahieu Jacky (29.0) 0-1 Vandenbroucke Ivan (24.0)
Daen Dennis (26.0) Afwezig
De Roover Adriaan (21.0) Afwezig
Gadabortchev Amirkhan (-20.0) Afwezig
Lenoir Aurèle (30.0) Afwezig
Ronde 2
8/9/2017
1 Robinson Michael (28.0) 0-1 Danneel Geert (40.0)
2 Harteel Dave (38.0) 1-0 Meijfroidt Bart (29.0)
3 Van Eert Frans (30.0) 1-0 Vandenbroucke Ivan (24.0)
4 Geryl Niels (30.0) 1-0 Quintelier Bart (21.0)
5 Feys Guy (28.0) 0-1 Deknuydt Claudy (39.0)
6 Leuridan Brecht (26.0) 0-1 Mahieu Jacky (29.0)
7 Lucas Jean (31.0) 1-0 Le Duy (29.0)
8 De Roover Adriaan (21.0) 0-1 Lenoir Aurèle (30.0)
Daen Dennis (26.0) Afwezig
Gadabortchev Amirkhan (-20.0) Afwezig
Ronde 3
8/9/2017
1 Danneel Geert (40.0) 0-1 Harteel Dave (38.0)
2 Geryl Niels (30.0) 1-0 Van Eert Frans (30.0)
3 Deknuydt Claudy (39.0) 1-0 Lucas Jean (31.0)
4 Meijfroidt Bart (29.0) 0-1 Robinson Michael (28.0)
5 Vandenbroucke Ivan (24.0) 0-1 Mahieu Jacky (29.0)
6 Lenoir Aurèle (30.0) 1-0 Quintelier Bart (21.0)
7 Le Duy (29.0) 1-0 Feys Guy (28.0)
8 Leuridan Brecht (26.0) 1-0 De Roover Adriaan (21.0)
Daen Dennis (26.0) Afwezig
Gadabortchev Amirkhan (-20.0) Afwezig
Ronde 4
8/9/2017
1 Harteel Dave (38.0) 1-0 Geryl Niels (30.0)
2 Van Eert Frans (30.0) 0-1 Danneel Geert (40.0)
3 Mahieu Jacky (29.0) 0-1 Deknuydt Claudy (39.0)
4 Robinson Michael (28.0) 1-0 Lenoir Aurèle (30.0)
5 Vandenbroucke Ivan (24.0) 0-1 Meijfroidt Bart (29.0)
6 Lucas Jean (31.0) 1-0 Leuridan Brecht (26.0)
7 Quintelier Bart (21.0) 0-1 Le Duy (29.0)
8 De Roover Adriaan (21.0) 0-1 Feys Guy (28.0)
Daen Dennis (26.0) Afwezig
Gadabortchev Amirkhan (-20.0) Afwezig
Ronde 5
8/9/2017
1 Deknuydt Claudy (39.0) 1-0 Harteel Dave (38.0)
2 Danneel Geert (40.0) 1-0 Robinson Michael (28.0)
3 Geryl Niels (30.0) 0-1 Mahieu Jacky (29.0)
4 Meijfroidt Bart (29.0) 1-0 Van Eert Frans (30.0)
5 Le Duy (29.0) 0-1 Lucas Jean (31.0)
6 Feys Guy (28.0) 1-0 Lenoir Aurèle (30.0)
7 Leuridan Brecht (26.0) 1-0 Vandenbroucke Ivan (24.0)
8 Quintelier Bart (21.0) 0-1 De Roover Adriaan (21.0)
9 Gadabortchev Amirkhan (-20.0) Bye
Daen Dennis (26.0) Afwezig
Ronde 6
8/9/2017
1 Harteel Dave (38.0) 0-1 Danneel Geert (40.0)
2 Lucas Jean (31.0) 0-1 Deknuydt Claudy (39.0)
3 Robinson Michael (28.0) 0-1 Meijfroidt Bart (29.0)
4 Mahieu Jacky (29.0) 0-1 Geryl Niels (30.0)
5 Van Eert Frans (30.0) 0-1 Le Duy (29.0)
6 Feys Guy (28.0) 1-0 Leuridan Brecht (26.0)
7 Lenoir Aurèle (30.0) 1-0 Vandenbroucke Ivan (24.0)
8 De Roover Adriaan (21.0) 0-1 Quintelier Bart (21.0)
9 Gadabortchev Amirkhan (-20.0) 0-1 Daen Dennis (26.0)
Ronde 7
8/9/2017
1 Danneel Geert (40.0) 1-0 Deknuydt Claudy (39.0)
2 Meijfroidt Bart (29.0) 0-1 Harteel Dave (38.0)
3 Geryl Niels (30.0) 1-0 Robinson Michael (28.0)
4 Le Duy (29.0) 0-1 Mahieu Jacky (29.0)
5 Lucas Jean (31.0) 1-0 Feys Guy (28.0)
6 Lenoir Aurèle (30.0) 1-0 Van Eert Frans (30.0)
7 Leuridan Brecht (26.0) 1-0 Quintelier Bart (21.0)
8 Vandenbroucke Ivan (24.0) 0-1 De Roover Adriaan (21.0)
9 Daen Dennis (26.0) 1-0 Gadabortchev Amirkhan (-20.0)
Ronde 8
8/9/2017
1 Deknuydt Claudy (39.0) 1-0 Danneel Geert (40.0)
2 Harteel Dave (38.0) 1-0 Meijfroidt Bart (29.0)
3 Geryl Niels (30.0) 0-1 Lucas Jean (31.0)
4 Mahieu Jacky (29.0) 1-0 Lenoir Aurèle (30.0)
5 Feys Guy (28.0) 1-0 Le Duy (29.0)
6 Robinson Michael (28.0) 1-0 Leuridan Brecht (26.0)
7 Van Eert Frans (30.0) 1-0 De Roover Adriaan (21.0)
8 Quintelier Bart (21.0) 1-0 Vandenbroucke Ivan (24.0)
9 Gadabortchev Amirkhan (-20.0) 0-1ff Daen Dennis (26.0)
Ronde 9
8/9/2017
1 Danneel Geert (40.0) ½-½ Harteel Dave (38.0)
2 Deknuydt Claudy (39.0) 1-0 Mahieu Jacky (29.0)
3 Lucas Jean (31.0) 1-0 Geryl Niels (30.0)
4 Meijfroidt Bart (29.0) 1-0 Feys Guy (28.0)
5 Lenoir Aurèle (30.0) 1-0 Robinson Michael (28.0)
6 Leuridan Brecht (26.0) 1-0 Van Eert Frans (30.0)
7 Le Duy (29.0) 1-0 Quintelier Bart (21.0)
8 De Roover Adriaan (21.0) 0-1 Daen Dennis (26.0)
9 Vandenbroucke Ivan (24.0) Bye
Gadabortchev Amirkhan (-20.0) Afwezig
Ronde 10
8/9/2017
1 Danneel Geert (40.0) 1-0 Deknuydt Claudy (39.0)
2 Harteel Dave (38.0) 1-0 Lucas Jean (31.0)
3 Mahieu Jacky (29.0) 1-0 Meijfroidt Bart (29.0)
4 Lenoir Aurèle (30.0) 1-0 Geryl Niels (30.0)
5 Robinson Michael (28.0) 0-1 Feys Guy (28.0)
6 Le Duy (29.0) 1-0 Leuridan Brecht (26.0)
7 Quintelier Bart (21.0) 0-1 Van Eert Frans (30.0)
8 Vandenbroucke Ivan (24.0) 0-1 Daen Dennis (26.0)
9 De Roover Adriaan (21.0) Bye
Gadabortchev Amirkhan (-20.0) Afwezig
Ronde 11
8/9/2017
1 Harteel Dave (38.0) 0-1 Danneel Geert (40.0)
2 Deknuydt Claudy (39.0) 1-0 Lenoir Aurèle (30.0)
3 Lucas Jean (31.0) 0-1 Mahieu Jacky (29.0)
4 Feys Guy (28.0) 0-1 Meijfroidt Bart (29.0)
5 Geryl Niels (30.0) 1-0 Le Duy (29.0)
6 Van Eert Frans (30.0) 1-0 Robinson Michael (28.0)
7 Vandenbroucke Ivan (24.0) 0-1 Leuridan Brecht (26.0)
8 Daen Dennis (26.0) 1-0 De Roover Adriaan (21.0)
9 Quintelier Bart (21.0) Bye
Gadabortchev Amirkhan (-20.0) Afwezig
Ronde 12
8/9/2017
1 Meijfroidt Bart (29.0) 0-1 Danneel Geert (40.0)
2 Mahieu Jacky (29.0) 0-1 Deknuydt Claudy (39.0)
3 Lucas Jean (31.0) 0-1 Harteel Dave (38.0)
4 Van Eert Frans (30.0) 0-1 Geryl Niels (30.0)
5 Lenoir Aurèle (30.0) 1-0 Feys Guy (28.0)
6 Leuridan Brecht (26.0) 0-1 Le Duy (29.0)
7 Daen Dennis (26.0) 1-0 Quintelier Bart (21.0)
8 De Roover Adriaan (21.0) 0-1 Vandenbroucke Ivan (24.0)
9 Robinson Michael (28.0) Bye
Gadabortchev Amirkhan (-20.0) Afwezig
Ronde 13
8/9/2017
1 Danneel Geert (40.0) 1-0 Geryl Niels (30.0)
2 Deknuydt Claudy (39.0) 1-0 Mahieu Jacky (29.0)
3 Harteel Dave (38.0) 1-0 Lenoir Aurèle (30.0)
4 Le Duy (29.0) 0-1 Meijfroidt Bart (29.0)
5 Leuridan Brecht (26.0) 0-1 Lucas Jean (31.0)
6 Quintelier Bart (21.0) 0-1 Feys Guy (28.0)
7 Robinson Michael (28.0) 0-1 Daen Dennis (26.0)
8 Vandenbroucke Ivan (24.0) 0-1 De Roover Adriaan (21.0)
9 Van Eert Frans (30.0) Bye
Gadabortchev Amirkhan (-20.0) Afwezig
Ronde 14
8/9/2017
1 Lucas Jean (31.0) 0-1 Danneel Geert (40.0)
2 Meijfroidt Bart (29.0) 0-1 Deknuydt Claudy (39.0)
3 Mahieu Jacky (29.0) 0-1 Harteel Dave (38.0)
4 Geryl Niels (30.0) 1-0 Lenoir Aurèle (30.0)
5 Feys Guy (28.0) 0-1 Van Eert Frans (30.0)
6 Daen Dennis (26.0) 0-1 Le Duy (29.0)
7 Quintelier Bart (21.0) 0-1 Robinson Michael (28.0)
8 De Roover Adriaan (21.0) 0-1 Vandenbroucke Ivan (24.0)
9 Leuridan Brecht (26.0) Bye
Gadabortchev Amirkhan (-20.0) Afwezig
Ronde 15
8/9/2017
1 Danneel Geert (40.0) 1-0 Meijfroidt Bart (29.0)
2 Deknuydt Claudy (39.0) 1-0 Geryl Niels (30.0)
3 Le Duy (29.0) 0-1 Harteel Dave (38.0)
4 Mahieu Jacky (29.0) 0-1 Lucas Jean (31.0)
5 Van Eert Frans (30.0) 1-0 Leuridan Brecht (26.0)
6 Lenoir Aurèle (30.0) 1-0 Daen Dennis (26.0)
7 Robinson Michael (28.0) 1-0 De Roover Adriaan (21.0)
8 Vandenbroucke Ivan (24.0) 1-0 Quintelier Bart (21.0)
9 Feys Guy (28.0) Bye
Gadabortchev Amirkhan (-20.0) Afwezig

Over Niels

Niels is al jarenlang jeugdvoorzitter. Tot op heden won hij enkele titels in de A-, B- en C-klasse, alsook blitz- en doorgeeftitels. Hij werd ook enkele keren verkozen tot Schaakpersoonlijkheid van het jaar. Naast de bezigheden met de jeugd, is hij ook secretaris en technisch webmaster van onze club. In het echte leven is hij actief in de IT-wereld.

Bekijk ook

GRATIS: Schaak je met ons mee?

Tijdens de zomermaanden (juli-augustus) zetten we traditioneel onze deuren gratis open voor wie wil. In …

Schaakdorp staat voor de deur!

De vorige editie bleek een groot succes, daarom doen we er nog een jaartje bij …

(c) Chess.com

Oeps, ingezet met mat!

De nieuwe traditie vereist dat in de luwte tussen het clubkampioenschap en het lentetoernooi het …