Ronde 1
Aurele | 1 | – | 0 | Seba |
Hilde | 0 | – | 1 | Guy |
Bart Q | 0 | – | 1 | Niels |
Dylan | 0 | – | 1 | John |
Dave | 1 | – | 0 | Jonas |
Michaël | 0 | – | 1 | Geert |
Renaat | 0 | – | 1 | Frans |
Bart M | 1 | – | 0 | Brecht |
Jean | 1 | – | 0 | Matthias |
Ronde 2
Geert | 1 | – | 0 | Aurele |
Niels | 0 | – | 1 | Dave |
Frans | 0 | – | 1 | Jean |
Guy | 1/2 | – | 1/2 | Bart M |
John | 1/2 | – | 1/2 | Michaël |
Seba | 0 | – | 1 | Renaat |
Dylan | 1 | – | 0 | Hilde |
Jonas | 1 | – | 0 | Bart Q |
Brecht | 1/2 | – | 0 | Bye |
Ronde 3
Dave | 1 | – | 0 | Geert |
Jean | 1 | – | 0 | Aurele |
Brecht | 0 | – | 1 | Frans |
Renaat | 1 | – | 0 | Dylan |
Michaël | 1 | – | 0 | Larsen |
Bart Q | 1 | – | 0 | Seba |
Ronde 4
Jean | 0 | – | 1 | Dave |
Geert | 1 | – | 0 | Renaat |
Frans | 1 | – | 0 | Michaël |
Aurele | 1 | – | 0 | Bart Q |
Brecht | 1 | – | 0 | Dylan |
Seba | 1/2 | – | 0 | Bye |
Ronde 5
Bart Q | 1 | – | 0 | Brecht |
Seba | 0 | – | 1 | Niels |
Michaël | 1/2 | – | 1/2 | Guy |
Dave | 1 | – | 0 | Frans |
Geert | 1 | – | 0 | Jean |
Bart M | 0 | – | 1 | Claudy |
Hilde | 0 | – | 1 | Jonas |
Dylan | 0 | – | 1 | Auréle |
Ronde 6
Guy | 0 | – | 1 | Dave |
Frans | 0 | – | 1 | Geert |
Jean | 0 | – | 1 | Bart Q |
Niels | – | Bart M | ||
Claudy | 1 | – | 0 | Michaël |
Aurele | 1 | – | 0 | Brecht |
Jonas | 1 | – | 0 | Dylan |
Seba | 1 | – | 0 | Hilde |