Naam | ELO | Ptn | Res | Win | #Zwa | BC1 | |
1 | Geryl Niels | 1625 | 38.0 / 15 | ||||
2 | Danneel Geert | 2020 | 37.0 / 15 | — | 11 | 8 | |
3 | Leclercq Frederic | 1632 | 37.0 / 15 | — | 11 | 7 | |
4 | Deknuydt Claudy | 1859 | 34.0 / 15 | ||||
5 | Lenoir Aurèle | 1674 | 32.0 / 14 | ||||
6 | Daen Dennis | 1532 | 31.0 / 14 | ||||
7 | Meijfroidt Bart | 1644 | 30.0 / 15 | — | 7 | 8 | |
8 | Van Eert Frans | 1736 | 30.0 / 15 | — | 7 | 7 | |
9 | Mahieu Jacky | 1649 | 30.0 / 15 | — | 6 | 7 | 401.0 |
10 | Feys Guy | 1568 | 30.0 / 15 | — | 6 | 7 | 388.0 |
11 | Robinson Michael | 1456 | 29.0 / 15 | ||||
12 | Lucas Jean | 1646 | 28.0 / 15 | ||||
13 | Le Duy | 1393 | 26.0 / 15 | ||||
14 | Vandenbroucke Ivan | 1236 | 24.0 / 14 | 3.0 | |||
15 | Quintelier Bart | 1170 | 24.0 / 15 | 1.0 | |||
16 | Rock Sebastien | 1150 | 22.0 / 15 | — | 3 | 7 | 358.0 |
17 | Leuridan Brecht | 1239 | 22.0 / 15 | — | 3 | 7 | 329.0 |
Bekijk ook
GRATIS: Schaak je met ons mee?
Tijdens de zomermaanden (juli-augustus) zetten we traditioneel onze deuren gratis open voor wie wil. In …
Schaakdorp staat voor de deur!
De vorige editie bleek een groot succes, daarom doen we er nog een jaartje bij …
Oeps, ingezet met mat!
De nieuwe traditie vereist dat in de luwte tussen het clubkampioenschap en het lentetoernooi het …