Resultaten C-Reeks | |||||
Ronde 1 : 12-01-2018 | |||||
1 | Le Duy | 0 | – | 1 | Bye |
2 | Vandeputte Jonas | 1 | – | 0 | Van Neckebroeck Angelique |
3 | Rock Sebastien | 0 | – | 1 | Quintelier Bart |
4 | Vandenbroucke Ivan | 1 | – | 0 | Leuridan Brecht |
5 | Plasman Hilde | 1 | – | 0 | Vandenbussche Dries |
Ronde 2 : 19-01-2018 | |||||
1 | Rock Sebastien | 0 | – | 1 | Bye |
2 | Vandenbussche Dries | …… | – | …… | Van Neckebroeck Angelique |
3 | Leuridan Brecht | 1 | – | 0 | Plasman Hilde |
4 | Quintelier Bart | 0 | – | 1 | Vandenbroucke Ivan |
5 | Vandeputte Jonas | …… | – | …… | Le Duy |
Ronde 3 : 26-01-2018 | |||||
1 | Leuridan Brecht | 0 | – | 1 | Bye |
2 | Le Duy | 1/2 | – | 1/2 | Vandenbroucke Ivan |
3 | Vandeputte Jonas | 1 | – | 0 | Rock Sebastien |
4 | Vandenbussche Dries | 1 | – | 0 | Quintelier Bart |
5 | Van Neckebroeck Angelique | 0 | – | 1 | Plasman Hilde |
Ronde 4 : 02-02-2018 | |||||
1 | Vandenbroucke Ivan | 0 | – | 1 | Bye |
2 | Rock Sebastien | 0 | – | 1 | Plasman Hilde |
3 | Van Neckebroeck Angelique | 0 | – | 1 | Quintelier Bart |
4 | Le Duy | 0.5 | – | 0.5 | Leuridan Brecht |
5 | Vandenbussche Dries | …… | – | u | Vandeputte Jonas |
Ronde 5 : 09-02-2018 | |||||
1 | Vandenbussche Dries | 0 | – | 1 | Bye |
2 | Le Duy | …… | – | u | Quintelier Bart |
3 | Leuridan Brecht | 0 | – | 1 | Vandeputte Jonas |
4 | Plasman Hilde | u | – | …… | Vandenbroucke Ivan |
5 | Van Neckebroeck Angelique | 0 | – | 1 | Rock Sebastien |
Ronde 6 : 16-02-2018 | |||||
1 | Plasman Hilde | 0 | – | 1 | Bye |
2 | Van Neckebroeck Angelique | …..0. | – | …1… | Vandenbroucke Ivan |
3 | Vandenbussche Dries | ….1.. | – | ….0.. | Leuridan Brecht |
4 | Quintelier Bart | ….1.. | – | 0…… | Vandeputte Jonas |
5 | Rock Sebastien | …… | – | u | Le Duy |
Ronde 7 : 23-02-2018 | |||||
1 | Quintelier Bart | 0 | – | 1 | Bye |
2 | Leuridan Brecht | 1 | – | 0 | Rock Sebastien |
3 | Vandenbussche Dries | 1 | – | 0 | Vandenbroucke Ivan |
4 | Vandeputte Jonas | u | – | …… | Plasman Hilde |
5 | Le Duy | u | – | …… | Van Neckebroeck Angelique |
Ronde 8 : 2-03-2018 | |||||
1 | Van Neckebroeck Angelique | 0 | – | 1 | Bye |
2 | Quintelier Bart | …… | – | …… | Leuridan Brecht |
3 | Rock Sebastien | 0 | – | 1 | Vandenbussche Dries |
4 | Vandenbroucke Ivan | 0 | – | 1 | Vandeputte Jonas |
5 | Plasman Hilde | …… | – | …… | Le Duy |
Ronde 9 : 16-03-2018 | |||||
1 | Vandeputte Jonas | 0 | – | 1 | Bye |
2 | Le Duy | u | – | …… | Vandenbussche Dries |
3 | Leuridan Brecht | 1 | – | 0 | Van Neckebroeck Angelique |
4 | Quintelier Bart | 1 | – | 0 | Plasman Hilde |
5 | Vandenbroucke Ivan | 1 | – | 0 | Rock Sebastien |
Bekijk ook
Verslag Liga Ieper Speeldag 2
Hieronder verslagje van de 2 ronde van de Liga in Ieper: Lenoir Aurele – Deblauwe Pauwel …