Ronde 1 | |||
---|---|---|---|
11/1/2019 | |||
1 | Vandenbroucke Ivan (9.5) | 1-0 | Rock Sebastien (1.0) |
2 | Vandeputte Jonas (6.5) | 0-1 | Quintelier Bart (5.0) |
3 | Le Duy (10.5) | 1-0 | Leuridan Brecht (5.5) |
4 | Plasman Hilde (0.0) | 0-1 | Vandenbussche Dries (10.0) |
Ronde 2 | |||
18/1/2019 | |||
1 | Vandeputte Jonas (6.5) | 1-0 | Rock Sebastien (1.0) |
2 | Le Duy (10.5) | 1-0 | Quintelier Bart (5.0) |
3 | Plasman Hilde (0.0) | 0-1 | Leuridan Brecht (5.5) |
4 | Vandenbussche Dries (10.0) | 0-1 | Vandenbroucke Ivan (9.5) |
Ronde 3 | |||
25/1/2019 | |||
1 | Vandenbussche Dries (10.0) | 1-0 | Vandeputte Jonas (6.5) |
2 | Vandenbroucke Ivan (9.5) | 1-0 | Plasman Hilde (0.0) |
3 | Le Duy (10.5) | 1-0 | Rock Sebastien (1.0) |
4 | Quintelier Bart (5.0) | 0-1 | Leuridan Brecht (5.5) |
Ronde 4 | |||
1/2/2019 | |||
1 | Quintelier Bart (5.0) | 0-1 | Plasman Hilde (0.0) |
2 | Rock Sebastien (1.0) | 0-1 | Leuridan Brecht (5.5) |
3 | Vandenbussche Dries (10.0) | 0-1 | Le Duy (10.5) |
4 | Vandeputte Jonas (6.5) | 0-1 | Vandenbroucke Ivan (9.5) |
Ronde 5 | |||
15/2/2019 | |||
1 | Vandenbroucke Ivan (9.5) | 0-1 | Le Duy (10.5) |
2 | Leuridan Brecht (5.5) | 0-1 | Vandenbussche Dries (10.0) |
3 | Quintelier Bart (5.0) | 1-0 | Rock Sebastien (1.0) |
4 | Plasman Hilde (0.0) | 1/2-1/2 | Vandeputte Jonas (6.5) |
Ronde 6 | |||
22/2/2019 | |||
1 | Rock Sebastien (1.0) | 1-0 | Plasman Hilde (0.0) |
2 | Vandenbussche Dries (10.0) | 1-0 | Quintelier Bart (5.0) |
3 | Vandeputte Jonas (6.5) | 0-1 | Le Duy (10.5) |
4 | Leuridan Brecht (5.5) | 0-1 | Vandenbroucke Ivan (9.5) |
Ronde 7 | |||
8/3/2019 | |||
Paring | |||
1 | Le Duy (10.5) | 1-0 | Plasman Hilde (0.0) |
2 | Leuridan Brecht (5.5) | 0-1 | Vandeputte Jonas (6.5) |
3 | Vandenbroucke Ivan (9.5) | 1-0 | Quintelier Bart (5.0) |
4 | Rock Sebastien (1.0) | 0-1 | Vandenbussche Dries (10.0) |

Klassement