Ronde 1 | |||
---|---|---|---|
5/4/2019 | |||
1 | Danneel Geert (10.0) | 1-0 | Wollaert Brian (6.5) |
2 | Meijfroidt Bart (5.0) | 0-1 | Deknuydt Claudy (8.0) |
3 | Van Eert Frans (7.0) | 1-0 | Geryl Niels (7.0) |
4 | Lucas Jean (8.0) | 0-1 | Lenoir Aurele (8.0) |
5 | Verslype Geert (6.0) | 1-0 | Vanassche Renaat (5.5) |
6 | Quintelier Bart (3.0) | ½-½ | Wydooghe Diederik (4.0) |
7 | Leuridan Brecht (4.5) | 1-0 | Rock Sebastien (0.5) |
– | Calcoen Bas (3.0) | Afwezig | |
– | Feys Guy (6.0) | Afwezig | |
– | Robinson Michael (6.0) | Afwezig | |
– | Vandeputte Jonas (3.5) | Afwezig | |
Ronde 2 | |||
5/4/2019 | |||
1 | Lenoir Aurele (8.0) | 0-1 | Danneel Geert (10.0) |
2 | Deknuydt Claudy (8.0) | 1-0 | Van Eert Frans (7.0) |
3 | Geryl Niels (7.0) | 1-0 | Verslype Geert (6.0) |
4 | Leuridan Brecht (4.5) | 0-1 | Lucas Jean (8.0) |
5 | Wydooghe Diederik (4.0) | ½-½ | Vanassche Renaat (5.5) |
6 | Rock Sebastien (0.5) | 0-1 | Quintelier Bart (3.0) |
7 | Wollaert Brian (6.5) | ½-½ | Meijfroidt Bart (5.0) |
– | Calcoen Bas (3.0) | Afwezig | |
– | Feys Guy (6.0) | Afwezig | |
– | Robinson Michael (6.0) | Afwezig | |
– | Vandeputte Jonas (3.5) | Afwezig | |
Ronde 3 | |||
12/4/2019 | |||
1 | Danneel Geert (10.0) | 0-1 | Deknuydt Claudy (8.0) |
2 | Quintelier Bart (3.0) | 0-1 | Feys Guy (6.0) |
3 | Lucas Jean (8.0) | 0-1 | Verslype Geert (6.0) |
4 | Wydooghe Diederik (4.0) | 1-0 | Leuridan Brecht (4.5) |
5 | Van Eert Frans (7.0) | 1-0 | Wollaert Brian (6.5) |
6 | Meijfroidt Bart (5.0) | 0-1 | Lenoir Aurele (8.0) |
7 | Vanassche Renaat (5.5) | 0-1 | Robinson Michael (6.0) |
8 | Vandeputte Jonas (3.5) | 1-0 | Rock Sebastien (0.5) |
– | Calcoen Bas (3.0) | Afwezig | |
– | Geryl Niels (7.0) | Afwezig | |
Ronde 4 | |||
12/4/2019 | |||
1 | Deknuydt Claudy (8.0) | 1-0 | Meijfroidt Bart (5.0) |
2 | Van Eert Frans (7.0) | 0-1 | Danneel Geert (10.0) |
3 | Lenoir Aurele (8.0) | 0-1 | Lucas Jean (8.0) |
4 | Feys Guy (6.0) | 1-0 | Wydooghe Diederik (4.0) |
5 | Verslype Geert (6.0) | 1-0 | Wollaert Brian (6.5) |
6 | Quintelier Bart (3.0) | 1-0 | Vandeputte Jonas (3.5) |
7 | Robinson Michael (6.0) | 1-0 | Leuridan Brecht (4.5) |
8 | Rock Sebastien (0.5) | 0-1 | Vanassche Renaat (5.5) |
– | Calcoen Bas (3.0) | Afwezig | |
– | Geryl Niels (7.0) | Afwezig | |
Ronde 5 | |||
19/4/2019 | |||
1 | Lenoir Aurele (8.0) | 1-0 | Deknuydt Claudy (8.0) |
2 | Verslype Geert (6.0) | 1-0 | Robinson Michael (6.0) |
3 | Danneel Geert (10.0) | 1-0 | Geryl Niels (7.0) |
4 | Vanassche Renaat (5.5) | 1-0 | Quintelier Bart (3.0) |
5 | Meijfroidt Bart (5.0) | 0-1 | Van Eert Frans (7.0) |
6 | Wollaert Brian (6.5) | 1-0 | Lucas Jean (8.0) |
7 | Wydooghe Diederik (4.0) | 1-0 | Rock Sebastien (0.5) |
8 | Leuridan Brecht (4.5) | 0-1 | Vandeputte Jonas (3.5) |
– | Calcoen Bas (3.0) | Afwezig | |
– | Feys Guy (6.0) | Afwezig | |
Ronde 6 | |||
19/4/2019 | |||
1 | Deknuydt Claudy (8.0) | 0-1 | Danneel Geert (10.0) |
2 | Meijfroidt Bart (5.0) | 1-0 | Verslype Geert (6.0) |
3 | Van Eert Frans (7.0) | 0-1 | Lenoir Aurele (8.0) |
4 | Lucas Jean (8.0) | 1-0 | Wydooghe Diederik (4.0) |
5 | Vandeputte Jonas (3.5) | 0-1 | Vanassche Renaat (5.5) |
6 | Robinson Michael (6.0) | 1-0 | Quintelier Bart (3.0) |
7 | Geryl Niels (7.0) | ½-½ | Wollaert Brian (6.5) |
8 | Rock Sebastien (0.5) | 0-1 | Leuridan Brecht (4.5) |
– | Calcoen Bas (3.0) | Afwezig | |
– | Feys Guy (6.0) | Afwezig | |
Ronde 7 | |||
26/4/2019 | |||
1 | Verslype Geert (6.0) | 1-0 | Van Eert Frans (7.0) |
2 | Geryl Niels (7.0) | 1-0 | Deknuydt Claudy (8.0) |
3 | Lenoir Aurele (8.0) | 0-1 | Meijfroidt Bart (5.0) |
4 | Lucas Jean (8.0) | 1-0 | Robinson Michael (6.0) |
5 | Quintelier Bart (3.0) | 0-1 | Leuridan Brecht (4.5) |
6 | Calcoen Bas (3.0) | 1-0 | Feys Guy (6.0) |
7 | Rock Sebastien (0.5) | Bye | |
– | Danneel Geert (10.0) | Afwezig | |
– | Vanassche Renaat (5.5) | Afwezig | |
– | Vandeputte Jonas (3.5) | Afwezig | |
– | Wollaert Brian (6.5) | Afwezig | |
– | Wydooghe Diederik (4.0) | Afwezig | |
Ronde 8 | |||
26/4/2019 | |||
1 | Verslype Geert (6.0) | 0-1 | Geryl Niels (7.0) |
2 | Deknuydt Claudy (8.0) | 1-0 | Lenoir Aurele (8.0) |
3 | Feys Guy (6.0) | 0-1 | Lucas Jean (8.0) |
4 | Van Eert Frans (7.0) | 1-0 | Meijfroidt Bart (5.0) |
5 | Leuridan Brecht (4.5) | 0-1 | Calcoen Bas (3.0) |
6 | Robinson Michael (6.0) | 1-0 | Rock Sebastien (0.5) |
7 | Quintelier Bart (3.0) | Bye | |
– | Danneel Geert (10.0) | Afwezig | |
– | Vanassche Renaat (5.5) | Afwezig | |
– | Vandeputte Jonas (3.5) | Afwezig | |
– | Wollaert Brian (6.5) | Afwezig | |
– | Wydooghe Diederik (4.0) | Afwezig | |
Ronde 9 | |||
3/5/2019 | |||
1 | Danneel Geert (10.0) | 1-0 | Van Eert Frans (7.0) |
2 | Meijfroidt Bart (5.0) | 0-1 | Lucas Jean (8.0) |
3 | Wollaert Brian (6.5) | 1-0 | Verslype Geert (6.0) |
4 | Lenoir Aurele (8.0) | 0-1 | Geryl Niels (7.0) |
5 | Vanassche Renaat (5.5) | 1-0 | Leuridan Brecht (4.5) |
6 | Feys Guy (6.0) | 1-0 | Quintelier Bart (3.0) |
7 | Rock Sebastien (0.5) | 0-1 | Wydooghe Diederik (4.0) |
8 | Vandeputte Jonas (3.5) | Bye | |
– | Calcoen Bas (3.0) | Afwezig | |
– | Deknuydt Claudy (8.0) | Afwezig | |
– | Robinson Michael (6.0) | Afwezig | |
Ronde 10 | |||
3/5/2019 | |||
1 | Lucas Jean (8.0) | 1-0 | Danneel Geert (10.0) |
2 | Vanassche Renaat (5.5) | 0-1 | Verslype Geert (6.0) |
3 | Geryl Niels (7.0) | ½-½ | Van Eert Frans (7.0) |
4 | Wydooghe Diederik (4.0) | 0-1 | Lenoir Aurele (8.0) |
5 | Leuridan Brecht (4.5) | 1-0 | Quintelier Bart (3.0) |
6 | Vandeputte Jonas (3.5) | 0-1 | Feys Guy (6.0) |
7 | Wollaert Brian (6.5) | 1-0 | Rock Sebastien (0.5) |
8 | Meijfroidt Bart (5.0) | Bye | |
– | Calcoen Bas (3.0) | Afwezig | |
– | Deknuydt Claudy (8.0) | Afwezig | |
– | Robinson Michael (6.0) | Afwezig | |
Ronde 11 | |||
10/5/2019 | |||
1 | Lucas Jean (8.0) | 0-1 | Deknuydt Claudy (8.0) |
2 | Danneel Geert (10.0) | 1-0 | Lenoir Aurele (8.0) |
3 | Geryl Niels (7.0) | 1-0 | Vanassche Renaat (5.5) |
4 | Van Eert Frans (7.0) | 1-0 | Robinson Michael (6.0) |
5 | Feys Guy (6.0) | 0-1 | Wollaert Brian (6.5) |
6 | Wydooghe Diederik (4.0) | 0-1 | Vandeputte Jonas (3.5) |
7 | Quintelier Bart (3.0) | 0-1 | Meijfroidt Bart (5.0) |
8 | Leuridan Brecht (4.5) | Bye | |
– | Calcoen Bas (3.0) | Afwezig | |
– | Rock Sebastien (0.5) | Afwezig | |
– | Verslype Geert (6.0) | Afwezig | |
Ronde 12 | |||
10/5/2019 | |||
1 | Van Eert Frans (7.0) | 1-0 | Lucas Jean (8.0) |
2 | Wollaert Brian (6.5) | 0-1 | Danneel Geert (10.0) |
3 | Deknuydt Claudy (8.0) | 0-1 | Geryl Niels (7.0) |
4 | Lenoir Aurele (8.0) | 1-0 | Leuridan Brecht (4.5) |
5 | Vanassche Renaat (5.5) | 0-1 | Feys Guy (6.0) |
6 | Meijfroidt Bart (5.0) | 1-0 | Wydooghe Diederik (4.0) |
7 | Robinson Michael (6.0) | 1-0 | Vandeputte Jonas (3.5) |
8 | Calcoen Bas (3.0) | 1-0 | Quintelier Bart (3.0) |
– | Rock Sebastien (0.5) | Afwezig | |
– | Verslype Geert (6.0) | Afwezig | |
Ronde 13 | |||
17/5/2019 | |||
1 | Danneel Geert (10.0) | 1-0 | Lucas Jean (8.0) |
2 | Lenoir Aurele (8.0) | 1-0 | Van Eert Frans (7.0) |
3 | Verslype Geert (6.0) | 0-1 | Deknuydt Claudy (8.0) |
4 | Feys Guy (6.0) | 1-0 | Robinson Michael (6.0) |
5 | Wydooghe Diederik (4.0) | 0-1 | Wollaert Brian (6.5) |
6 | Quintelier Bart (3.0) | 0-1 | Vanassche Renaat (5.5) |
– | Calcoen Bas (3.0) | Afwezig | |
– | Geryl Niels (7.0) | Afwezig | |
– | Leuridan Brecht (4.5) | Afwezig | |
– | Meijfroidt Bart (5.0) | Afwezig | |
– | Rock Sebastien (0.5) | Afwezig | |
– | Vandeputte Jonas (3.5) | Afwezig | |
Ronde 14 | |||
17/5/2019 | |||
1 | Verslype Geert (6.0) | 0-1 | Danneel Geert (10.0) |
2 | Deknuydt Claudy (8.0) | 1-0 | Feys Guy (6.0) |
3 | Lucas Jean (8.0) | 1-0 | Vanassche Renaat (5.5) |
4 | Quintelier Bart (3.0) | 0-1 | Lenoir Aurele (8.0) |
5 | Wollaert Brian (6.5) | ½-½ | Van Eert Frans (7.0) |
6 | Robinson Michael (6.0) | 1-0 | Wydooghe Diederik (4.0) |
– | Calcoen Bas (3.0) | Afwezig | |
– | Geryl Niels (7.0) | Afwezig | |
– | Leuridan Brecht (4.5) | Afwezig | |
– | Meijfroidt Bart (5.0) | Afwezig | |
– | Rock Sebastien (0.5) | Afwezig | |
– | Vandeputte Jonas (3.5) | Afwezig |
