Met de start van het clubkampioenschap voor de deur, was het tijd voor het jaarlijkse Blitzkampioenschap. De opkomst was beperkt met 12 spelers, maar dat kon de pret niet drukken. 

Na 11 rondes was dit het eindklassement:

# Naam EloUsed #Part. PtnTot. Perf B Cut1 Buch SB Vsch. OR Column 12 Value
1 Geryl, Niels 1859 11 10.0 2085 76.50 78.50 61.00 69.0 Column 12 Value 2
2 De Coninck, Michel 1915 11 9.0 1977 78.50 81.00 50.00 65.0 Column 12 Value 3
3 Meijfroidt, Bart 1755 11 7.0 1795 70.50 72.50 31.50 48.0 Column 12 Value 4
4 Robinson, Michael 1656 11 7.0 1803 70.50 72.50 30.50 43.0 Column 12 Value 5
5 Daen, Dennis 1729 11 6.0 1761 75.50 77.50 37.50 47.0 Column 12 Value 6
6 Verslype, Geert 1718 11 6.0 1734 74.00 76.00 27.50 37.0 Column 12 Value 7
7 Monkerhey, Brent 1591 11 5.0 1695 74.50 77.00 23.00 37.0 Column 12 Value 8
8 Lenoir, Aurèle 1760 9 5.0 1751 70.00 72.00 21.50 31.0 Column 12 Value 9
9 Persyn, Frank 1671 10 3.0 1553 68.00 70.00 11.00 23.0 0.0
10 Feys, Guy 1752 11 3.0 1493 62.00 64.00 8.50 28.0 1.0 Column 12 Value 11
11 Rock, Sebastien 1461 9 2.0 1361 66.50 68.50 7.50 19.0 1.0 Column 12 Value 12
12 De Roover, Adriaan 1546 10 2.0 1345 64.00 66.50 8.50 13.0 0.0

Noot: Twaalf rondes in Zwitsers formaat bleek eens te meer te moeilijk voor Swar:

  • Na elf rondes gaf het systeem er de brui aan: telkens weer werd min of meer dezelfde paring opgesteld (wat de 0-0ff scores in ‘ronde 12’ verklaart).
  • Ronde 11 was ook al bizar gepaard want plots werden daar terugrondes gepeeld.

KOMEND:

Liga R1-2

zaterdag 12 oktober , 10:00

Liga R3-4

zondag 13 oktober , 10:00

Clubkampioenschap R4

vrijdag 18 oktober , 20:30

LEES VERDER: