Eindklassement
| Klassement (na ronde 18) | Ptn | Bucholz | #Part | Cat | Bcut1 | SB | |
| 1 | Lucas, Jean | 14 | 169,00 | 18 | A | 164,50 | 111,75 |
| 2 | Verslype, Geert | 12,5 | 168,00 | 18 | A | 166,00 | 109,75 |
| 3 | Ticket, Glenn | 12 | 183,50 | 17 | A | 176,50 | 98,00 |
| 4 | Lenoir, Aurele | 12 | 171,50 | 18 | A | 165,50 | 103,50 |
| 5 | Feys, Guy | 10 | 162,00 | 17 | A | 161,00 | 67,25 |
| 6 | Daen, Dennis | 9,5 | 158,50 | 15 | A | 156,50 | 71,25 |
| 7 | Geryl, Niels | 9 | 158,00 | 16 | A | 155,00 | 71,50 |
| 8 | Meijfroidt, Bart | 8 | 159,50 | 13 | A | 154,50 | 65,50 |
| 9 | Persyn, Frank | 8 | 147,00 | 17 | B | 145,00 | 50,00 |
| 10 | Monkerhey, Brent | 8 | 147,00 | 18 | B | 144,00 | 57,50 |
| 11 | De Roover, Adriaan | 8 | 141,50 | 14 | B | 139,50 | 36,75 |
| 12 | Kohnenmergen, Pascal | 8 | 130,00 | 14 | A | 125,00 | 47,25 |
| 13 | Robinson, Michael | 7 | 153,00 | 17 | A | 150,00 | 42,75 |
| 14 | Decellier, Lise | 7 | 136,50 | 12 | B | 132,00 | 31,00 |
| 15 | Vercauteren, Dennis | 7 | 120,00 | 15 | B | 117,00 | 36,00 |
| 16 | Dufoor, Fjor | 7 | 113,50 | 18 | B | 112,50 | 40,25 |
| 17 | Vandenbroucke, Ivan | 6 | 140,00 | 14 | B | 137,00 | 44,00 |
| 18 | Decoene, Lucas | 6 | 115,50 | 18 | B | 113,50 | 36,25 |
| 19 | Bruinink, Aharon | 6 | 113,50 | 12 | B | 110,50 | 23,50 |
| 20 | Lebrun, Thierry | 5,5 | 99,50 | 11 | B | 96,50 | 25,50 |
| 21 | Rock, Sebastien | 5 | 107,00 | 14 | B | 107,00 | 24,00 |
| 22 | Quintelier, Bart | 5 | 97,00 | 15 | B | 96,00 | 22,50 |
| 23 | Creton, Mattis | 4,5 | 102,00 | 11 | B | 98,00 | 13,50 |
| 24 | Looten, Robbe | 4 | 102,50 | 15 | B | 99,50 | 23,50 |
| 25 | Maenhoudt, Theo | 3 | 84,00 | 8 | A | 80,00 | 8,00 |
| 26 | Platel, Lucas | 3 | 65,50 | 6 | B | 65,50 | 7,50 |
| 27 | Vandenbussche, Dries | 2 | 66,00 | 4 | B | 58,00 | 12,75 |
| 28 | Vandewalle, Inanna | 2 | 44,00 | 4 | B | 41,00 | 6,00 |
| 29 | Clauw, Stijn | 1 | 37,00 | 3 | B | 32,00 | 0,00 |
| 30 | De Schrijver, Alexander | 0 | 8,00 | 2 | B | 5,00 | 0,00 |



