Ondanks vele excuses en uitvluchten, is het er dan toch -op het nippertje- van gekomen: het lagverwachte zomertoernooi.
Gezien het aantal resterende dagen, werd gekozen voor een blitztoernooi (10 rondes) in een novelteit (voor de club, althans): het Amerikaans paringssysteem*.
| Naam | Ptn | |
|---|---|---|
| 1 | Geryl, Niels | 1522 |
| 2 | Robinson, Michael | 1349 |
| 3 | Meijfroidt, Bart | 1342 |
| 4 | Verslype, Geert | 1333 |
| 5 | Daen, Dennis | 1222 |
| 6 | Persyn, Frank | 1139 |
| 7 | Decellier, Lise | 1132 |
| 8 | Rock, Sebastien | 1104 |
| 9 | Decoene, Lucas | 1057 |
| 10 | Bruinink, Aharon | 910 |





