Naam | Ptn | Res | Win | #Zwa | BC1 | |
1 | Harteel Dave | 12.0 / 15 | 1.0 | 11 | 7 | 120.5 |
2 | Calcoen Bas | 12.0 / 15 | 1.0 | 11 | 7 | 112.5 |
3 | Danneel Geert | 11.0 / 15 | ||||
4 | Geryl Niels | 10.5 / 15 | ||||
5 | Mahieu Jacques | 9.5 / 15 | 1.0 | |||
6 | Verslype Geert | 9.5 / 15 | 0.0 | |||
7 | Van Eert Frans | 9.0 / 15 | 0.0 | 7 | 7 | 110.0 |
8 | Lucas Jean | 9.0 / 15 | 0.0 | 7 | 7 | 101.5 |
9 | Vandenbroucke Ivan | 7.5 / 15 | ||||
10 | Lenoir Aurele | 7.0 / 15 | 2.0 | |||
11 | Meijfroidt Bart | 7.0 / 15 | 1.0 | |||
12 | Le Duy | 7.0 / 15 | 0.0 | |||
13 | Feys Guy | 5.0 / 15 | ||||
14 | Leuridan Brecht | 2.0 / 15 | 1.0 | |||
15 | Quintelier Bart | 2.0 / 15 | 0.0 |
Bekijk ook
GRATIS: Schaak je met ons mee?
Tijdens de zomermaanden (juli-augustus) zetten we traditioneel onze deuren gratis open voor wie wil. In …
Schaakdorp staat voor de deur!
De vorige editie bleek een groot succes, daarom doen we er nog een jaartje bij …
Oeps, ingezet met mat!
De nieuwe traditie vereist dat in de luwte tussen het clubkampioenschap en het lentetoernooi het …