vrijdag 19 april 2024

Een blitzavond met aprilvissen

Blitzen op één april. Het is er wellicht zelf om vragen?

Vooraf was doorgegeven dat er doorgeef zou gespeeld worden, maar wegens te weinig aanwezige spelers werd beslist tot een kort blitztoernooi op 3 min met 2 seconden increment.

Er werd gepaard met SWAR op Amerikaanse punten en dat bleek eens te meer zijn beperkingen te hebben.

Na enkele rondes bleek Bart Q. niet meer van de bye-plek af te geraken. Het levert hem uiteindelijk wel een mooie derde plek op met slechts 4 gespeelde (verloren) wedstrijden.

Na enkele rondes stonden Niels en Michel gezamelijk aan de leiding. De twee beslissende matches tegen elkaar moesten uitsluitsel brengen. Niels won de eerste wedstrijd en ging in de tweede wedstrijd door zijn vlag. Ex-aequo dus. Ware het niet van Bart M. Bart won één wedstrijd van Niels en verloor tweemaal tegen Michel. Winst voor Michel dus.

Door de Amerikaanse paring was Niels de laatste twee rondes bye, maar dat had dus geen invloed op de punten. Overigens nog op te merken dat Bart M nog vierde wel (weliswaar derde op klassieke punten), Dennis, Guy en Dries volgden daarna.

Volgende week: spelletjesavond! Door de paasvakantie zal het normale lokaal onverwarmd zijn, dus wijken we éénmalig terug uit naar het oude T0.1.

Zie alle resultaten hieronder:

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

Final Ranking
Cl Pr. Name Firstname Cat Games Pts Amer. B Cut1 Buch S.B. Prog. DirEn
1 De Coninck, Michel 12 11.0 1458 59.00 62.00 53.00 68.0
2 Geryl, Niels 12 8.0 1418 75.50 78.50 42.00 59.0
3 Quintelier, Bart 12 0.0 1180 64.50 66.50 0.00 0.0
4 Meijfroidt, Bart 12 7.0 1160 67.00 70.00 30.00 53.0
5 Daen, Dennis 12 5.5 1088 70.00 73.00 21.25 32.5
6 Feys, Guy 12 2.5 1035 78.50 81.50 12.75 11.5
7 Vandenbussche, Dries 10 2.0 977 81.00 84.50 9.00 10.0
Top of the page

Round 1 (01/04/2022) Results
Board Name First Name Points N-Elo Res. Name First Name Points N-Elo
1 De Coninck, Michel 1000 (1854) 1-0 Feys, Guy 1000 (1632)
2 Daen, Dennis 1000 (1543) 0-1 Geryl, Niels 1000 (1678)
3 Meijfroidt, Bart 1000 (1634) 1-0 Quintelier, Bart 1000 (1201)
Vandenbussche, Dries 1000 (1358) 0 Absent
Top of the page
Round 2 (01/04/2022) Results
Board Name First Name Points N-Elo Res. Name First Name Points N-Elo
1 Feys, Guy 962 (1632) 0-1 De Coninck, Michel 1058 (1854)
2 Geryl, Niels 1059 (1678) 1-0 Daen, Dennis 961 (1543)
3 Quintelier, Bart 964 (1201) 0-1 Meijfroidt, Bart 1056 (1634)
Vandenbussche, Dries 1000 (1358) 0 Absent
Top of the page
Round 3 (01/04/2022) Results
Board Name First Name Points N-Elo Res. Name First Name Points N-Elo
1 De Coninck, Michel 1108 (1854) 0-1 Geryl, Niels 1109 (1678)
2 Meijfroidt, Bart 1107 (1634) 1-0 Vandenbussche, Dries 1000 (1358)
3 Daen, Dennis 931 (1543) 1-0 Quintelier, Bart 933 (1201)
Feys, Guy 932 (1632) 0 Bye
Top of the page
Round 4 (01/04/2022) Results
Board Name First Name Points N-Elo Res. Name First Name Points N-Elo
1 Geryl, Niels 1169 (1678) 0-1 De Coninck, Michel 1068 (1854)
2 Vandenbussche, Dries 971 (1358) 0-1 Meijfroidt, Bart 1156 (1634)
3 Quintelier, Bart 893 (1201) 0-1 Daen, Dennis 991 (1543)
Feys, Guy 992 (1632) 0 Bye
Top of the page
Round 5 (01/04/2022) Results
Board Name First Name Points N-Elo Res. Name First Name Points N-Elo
1 Meijfroidt, Bart 1197 (1634) 0-1 Geryl, Niels 1119 (1678)
2 De Coninck, Michel 1138 (1854) 1-0 Daen, Dennis 1041 (1543)
3 Vandenbussche, Dries 950 (1358) 1-0 Feys, Guy 1052 (1632)
Quintelier, Bart 863 (1201) 0 Bye
Top of the page
Round 6 (01/04/2022) Results
Board Name First Name Points N-Elo Res. Name First Name Points N-Elo
1 Geryl, Niels 1187 (1678) 0-1 Meijfroidt, Bart 1149 (1634)
2 Daen, Dennis 1011 (1543) 0-1 De Coninck, Michel 1188 (1854)
3 Feys, Guy 1002 (1632) 1-0 Vandenbussche, Dries 1020 (1358)
Quintelier, Bart 923 (1201) 0 Bye
Top of the page
Round 7 (01/04/2022) Results
Board Name First Name Points N-Elo Res. Name First Name Points N-Elo
1 De Coninck, Michel 1230 (1854) 1-0 Meijfroidt, Bart 1213 (1634)
2 Vandenbussche, Dries 978 (1358) 0-1 Geryl, Niels 1143 (1678)
3 Daen, Dennis 989 (1543) 1-0 Feys, Guy 1064 (1632)
Quintelier, Bart 983 (1201) 0 Bye
Top of the page
Round 8 (01/04/2022) Results
Board Name First Name Points N-Elo Res. Name First Name Points N-Elo
1 Meijfroidt, Bart 1175 (1634) 0-1 De Coninck, Michel 1288 (1854)
2 Geryl, Niels 1186 (1678) 1-0 Vandenbussche, Dries 955 (1358)
3 Feys, Guy 1016 (1632) ½-½ Daen, Dennis 1057 (1543)
Quintelier, Bart 1043 (1201) 0 Bye
Top of the page
Round 9 (01/04/2022) Results
Board Name First Name Points N-Elo Res. Name First Name Points N-Elo
1 Feys, Guy 1030 (1632) 0-1 Geryl, Niels 1223 (1678)
2 De Coninck, Michel 1337 (1854) 1-0 Vandenbussche, Dries 938 (1358)
3 Daen, Dennis 1059 (1543) 1-0 Meijfroidt, Bart 1146 (1634)
Quintelier, Bart 1103 (1201) 0 Bye
Top of the page
Round 10 (01/04/2022) Results
Board Name First Name Points N-Elo Res. Name First Name Points N-Elo
1 Geryl, Niels 1264 (1678) 1-0 Feys, Guy 1009 (1632)
2 Vandenbussche, Dries 938 (1358) 0-1 De Coninck, Michel 1357 (1854)
3 Meijfroidt, Bart 1097 (1634) 1-0 Daen, Dennis 1128 (1543)
Quintelier, Bart 1163 (1201) 0 Bye
Top of the page
Round 11 (01/04/2022) Results
Board Name First Name Points N-Elo Res. Name First Name Points N-Elo
1 De Coninck, Michel 1375 (1854) 1-0 Quintelier, Bart 1223 (1201)
2 Feys, Guy 995 (1632) 1-0 Meijfroidt, Bart 1160 (1634)
3 Daen, Dennis 1085 (1543) 0-1 Vandenbussche, Dries 940 (1358)
Geryl, Niels 1298 (1678) 0 Bye
Top of the page
Round 12 (01/04/2022) Results
Board Name First Name Points N-Elo Res. Name First Name Points N-Elo
1 Quintelier, Bart 1198 (1201) 0-1 De Coninck, Michel 1420 (1854)
2 Meijfroidt, Bart 1103 (1634) 1-0 Feys, Guy 1072 (1632)
3 Vandenbussche, Dries 1015 (1358) 0-1 Daen, Dennis 1030 (1543)
Geryl, Niels 1358 (1678) 0 Bye
Top of the page

Over Niels

Niels is al jarenlang jeugdvoorzitter. Tot op heden won hij enkele titels in de A-, B- en C-klasse, alsook blitz- en doorgeeftitels. Hij werd ook enkele keren verkozen tot Schaakpersoonlijkheid van het jaar. Naast de bezigheden met de jeugd, is hij ook secretaris en technisch webmaster van onze club. In het echte leven is hij actief in de IT-wereld.

Bekijk ook

Het relaas van een ererondje

De traditie vereist dat de (nieuwe) clubkampioen zijn status laat gelden door zich te bewijzen …