Klassementen:
Algemeen klassement | A-klasse | B-klasse |
Algemeen Klassement
Naam | Ptn | Cat | Byes | Res | Win | S B | |
1 | Geryl Niels | 13.5 / 16 | A | 0 | |||
2 | Lucas Jean | 12.0 / 19 | A | 0 | 1.0/2 | 10 | |
3 | Lenoir Aurele | 12.0 / 20 | A | 0 | 1.0/2 | 9 | 0.00 |
4 | Meijfroidt Bart | 11.5 / 18 | A | 0 | |||
5 | De Coninck Michel | 10.0 / 12 | A | 0 | |||
6 | Verslype Geert | 8.5 / 15 | A | 1 | |||
7 | Feys Guy | 8.0 / 15 | A | 1 | |||
8 | Daen Dennis | 7.5 / 10 | B | 1 | |||
9 | Vanassche Renaat | 6.5 / 17 | B | 1 | 1.5/2 | ||
10 | Leuridan Brecht | 6.5 / 16 | B | 2 | 0.5/2 | ||
11 | Vandenbussche Dries | 6.0 / 14 | B | 1 | |||
12 | Robinson Michael | 5.0 / 8 | B | 0 | |||
13 | Quintelier Bart | 4.0 / 14 | B | 2 | |||
14 | Calcoen Bas | 3.5 / 4 | A | 0 | |||
15 | Rock Sebastien | 3.0 / 13 | B | 2 | 1.0/1 | 1 | 8.50 |
16 | Deroover Adriaan | 3.0 / 4 | B | 2 | 0.0/1 | 1 | 11.75 |
17 | Wydooghe Diederik | 0.5 / 1 | B | 0 |
Klassement A-klasse (1550+ elo)
Naam | Ptn | Byes | Res | Win | S B | |
1 | Geryl Niels | 13.5 / 16 | 0 | |||
2 | Lucas Jean | 12.0 / 19 | 0 | 1.0/2 | 10 | |
3 | Lenoir Aurele | 12.0 / 20 | 0 | 1.0/2 | 9 | 0.00 |
4 | Meijfroidt Bart | 11.5 / 18 | 0 | |||
5 | De Coninck Michel | 10.0 / 12 | 0 | |||
6 | Verslype Geert | 8.5 / 15 | 1 | |||
7 | Feys Guy | 8.0 / 15 | 1 | |||
8 | Calcoen Bas | 3.5 / 4 | 0 |
Klassement B-klasse (0-1549 elo)
Naam | Ptn | Byes | Res | Win | S B | |
1 | Daen Dennis | 7.5 / 10 | 1 | |||
2 | Vanassche Renaat | 6.5 / 17 | 1 | 1.5/2 | ||
3 | Leuridan Brecht | 6.5 / 16 | 2 | 0.5/2 | ||
4 | Vandenbussche Dries | 6.0 / 14 | 1 | |||
5 | Robinson Michael | 5.0 / 8 | 0 | |||
6 | Quintelier Bart | 4.0 / 14 | 2 | |||
7 | Rock Sebastien | 3.0 / 13 | 2 | 1.0/1 | 1 | 8.50 |
8 | Deroover Adriaan | 3.0 / 4 | 2 | 0.0/1 | 1 | 11.75 |
9 | Wydooghe Diederik | 0.5 / 1 | 0 |