Stand na ronde 14
Cl. Aanw Naam Voornaam #Part. #Ptn PtnTot. #Win # Z B Cut1 SB
1 Calcoen Bas (Ch3Ssmd) 13 13.0 13.0 13 7 100.50 96.00
2 Geryl Niels (Scors0) 14 12.0 12.0 12 7 98.50 75.00
3 Meijfroidt Bart (Kvskbartm) 14 8.0 8.0 8 6 107.00 47.00
4 Daen Dennis (Kabouterreus) 10 7.0 7.0 6 6 103.50 39.50
5 A Lenoir Aurèle (Aulenoir) 11 6.0 6.0 5 5 101.00 29.00
6 Mahieu Jacky (Lhommeauchapeau) 14 6.0 6.0 6 6 101.50 31.00
7 A Verslype Geert (Koksivsg) 11 5.0 5.0 4 6 91.50 22.00
8 Feys Guy (Justgfdp) 9 5.0 5.0 4 5 93.00 25.00
9 A Vandeputte Jonas (Magic-J) 7 4.0 4.0 4 4 88.50 13.50
10 Quintelier Bart (Bartqui) 12 4.0 4.0 3 6 82.50 19.50
11 A Rock Sebastien (Ilboutou) 10 3.0 3.0 2 6 91.00 16.00
12 Leuridan Brecht (Ibbluv) 7 2.0 2.0 0 4 70.50 7.00
Begin van de pagina

KOMEND:

Wintertoernooi R1

vrijdag 27 december , 20:30

Nieuwjaarsreceptie

3 januari 2025 , 21:00

West-Vlaams Blitzkampioenschap

4 januari 2025 , 14:00

LEES VERDER: