Klassement

Round 1
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Michel De Coninck 0 0 0 0 120,3 0 0 0,3 0,17 1915 1915
2 Bas Calcoen 0 0 0 0 116,3 0 0 0,3 0,17 1821 1821
3 Niels Geryl 1 1 0 0 115,0 −1 −1 0,0 0,00 1866 2555 1859
4 Glenn Ticket 0 0 0 0 114,3 0 0 0,3 0,17 1803 1803
5 Bart Meijfroidt 1 0 0 1 114,0 1 1 1,0 0,00 1748 1059 1755
6 Guy Feys 0 0 0 0 112,3 0 0 0,3 0,17 1779 1779
7 Jean Lucas 1 1 0 0 108,0 1 1 0,0 0,00 1754 2529 1744
8 Dennis Daen 1 0 0 1 107,0 −1 −1 1,0 0,00 1719 944 1729
9 Frank Persyn 1 1 0 0 103,0 1 1 0,0 0,00 1682 2499 1671
10 Geert Verslype 0 0 0 0 102,3 0 0 0,3 0,17 1676 1676
11 Aurèle Lenoir 1 0 0 1 102,0 −1 −1 1,0 0,00 1688 871 1699
12 Michael Robinson 1 1 0 0 98,0 1 1 0,0 0,00 1664 2391 1656
13 Brent Mokerhey 1 0 0 1 97,0 −1 −1 1,0 0,00 1583 856 1591
14 Adriaan De Roover 0 0 0 0 92,3 0 0 0,3 0,17 1546 1546
15 Dries Vandenbussche 1 1 0 0 92,0 −1 −1 0,0 0,00 1583 2295 1575
16 Bart Quintelier 1 0 0 1 91,0 1 1 1,0 0,00 1487 775 1495
17 Lise Decellier 0 0 0 0 90,3 0 0 0,3 0,17 1500 1500
18 Sébastien Rock 1 1 0 0 86,0 −1 −1 0,0 0,00 1472 2290 1461

Resultaten

Ronde 1

Nr. White Black Result
1 Bart Meijfroidt Niels Geryl 0−1
2 Jean Lucas Dennis Daen 1−0
3 Frank Persyn Aurèle Lenoir 1−0
4 Michael Robinson Brent Mokerhey 1−0
5 Bart Quintelier Dries Vandenbussche 0−1

KOMEND:

Clubkampioenschap R7

vrijdag 22 november , 20:30

West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap

zaterdag 23 november , 00:00

Clubkampioenschap R8

vrijdag 29 november , 20:30

LEES VERDER: